| 診所名稱 | 向德中醫診所 |
| 診所電話 | 02-22591010 |
| 診所地址 | 新北市板橋區文化路2段109號(1樓)及松江街2號(1樓) 向德中醫診所的地圖 |
| 診所科別 | 中醫一般科 |
| 服務項目 | 門診診療 |
| 所屬分類 | 醫院診所 、診所 、中醫一般科 |
| 縣市 | 新北市 |
| 診所編號 | 3831013661 |
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 上午 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 |
| 下午 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 |
| 晚上 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 | 休診 |
門診時間會有異動,前往就醫看診前,請先電話連絡確認。 | |||||||
| 排名 | 診所名稱 | 查詢次數 |
|---|---|---|
| 1 | 國光中醫診所 | 13218 |
| 2 | 向德中醫診所 | 12661 |
| 3 | 華康中醫診所 | 10004 |
| 4 | 太乙中醫診所 | 9225 |
| 5 | 坤儒中醫診所 | 9121 |
| 6 | 儒林居中醫診所 | 8652 |
| 7 | 大雄中醫診所 | 8313 |
| 8 | 蓁禾堂中醫診所 | 7964 |
| 9 | 同心堂中醫診所 | 7902 |
| 10 | 弘恩中醫診所 | 7281 |
| 11 | 鈺安中醫診所 | 7270 |
| 12 | 日祥中醫診所 | 6977 |
| 13 | 福安堂中醫診所 | 6514 |
| 14 | 倪國欽中醫診所 | 6408 |
| 15 | 聖原中醫診所 | 6205 |
| 16 | 鴻仁中醫診所 | 6068 |
| 17 | 和康中醫診所 | 5862 |
| 18 | 天寧中醫診所 | 5701 |
| 19 | 板橋聖昌中醫診所 | 5610 |
| 20 | 廣生堂中醫診所 | 5536 |
| 21 | 家福中醫診所 | 5429 |
| 22 | 皇漢中醫診所 | 5043 |
| 23 | 陳榮文中醫診所 | 4950 |
| 24 | 健福中醫診所 | 4924 |
| 25 | 明德中醫診所 | 4850 |
| 26 | 榮德中醫診所 | 4677 |
| 27 | 耀祥中醫診所 | 4583 |
| 28 | 洪金蘭中醫診所 | 4547 |
| 29 | 宏國中醫診所 | 4426 |
| 30 | 泰源中醫診所 | 4365 |
| 診所名稱 | 診所地址 |
|---|---|
| 杏橋牙醫診所 | 新北市板橋區金門街295號1樓 |
| 德睿中醫診所 | |
| 時代牙醫診所 | 新北市板橋區忠孝路12號 |
| 基祥西醫診所 | 新北市板橋區四川路2段120號1樓 |
| 晨益診所 | 新北市板橋區四川路1段171號1樓 |
| 王義雄婦產家醫科診所 | |
| 貴興牙醫診所 | 新北市板橋區貴興路80號1樓 |
| 回春中醫診所 | |
| 佳誠診所 | 新北市板橋區中山路2段140號1樓 |
| 豐禾文化婦產科診所 | 新北市板橋區文化路一段322號2~4樓 |
| 潘內科小兒科診所 | 新北市板橋區中正路1巷18號(1樓) |
| 王林小兒科診所 | 新北市板橋區忠孝路20號1樓 |
| 東北牙醫診所 | 新北市板橋區忠孝路213號1樓、2樓 |
| 板橋諾貝爾皮膚科美學診所 | |
| 信安牙醫診所 | 新北市板橋區中山路1段267號(1、2樓) |
| 聖潔牙醫診所 | 新北市板橋區華興街83號1樓 |
| 板橋林牙醫診所 | 新北市板橋區民族路173號 |
| 重慶耳鼻喉科診所 | 新北市板橋區和平路161巷26號1樓 |
| 新優植牙醫診所 | 新北市板橋區民生路2段249號2樓 |
| 全生診所 | |
| 展揚牙醫診所 | 新北市板橋區南雅南路2段144巷68號1、2樓 |
| 陳孟潮耳鼻喉科診所 | 新北市板橋區民生路3段263巷11號 |
| 蕭正輝兒科診所 | 新北市板橋區文化路2段137號1樓 |
| 里安診所 | 新北市板橋區信義路58號(1樓) |
| 實健診所 | |
| 聖母診所 | 新北市板橋區民族路197號 |
| 何皮膚科診所 | |
| 偉仁牙醫診所 | 新北市板橋區三民路2段203之5號(1~3樓)、203之6號 |
| 麗德牙醫診所 | 新北市板橋區文化路2段20號2樓 |
| 新英倫牙醫診所 |
| 診所名稱 | 向德中醫診所 |
| 診所地址 | 新北市板橋區文化路2段109號(1樓)及松江街2號(1樓) |
| 縣市 | 新北市 |
| 鄉鎮 | 板橋區 |
| 路 | 松江街 |
| 段 | 二段 |
| 號 | 2號 |
| 經度 | 121.476363 |
| 緯度 | 25.02713 |