| 診所名稱 | 常春聯合診所 |
| 診所電話 | 02-29642694 |
| 診所地址 | 新北市板橋區四川路1段47號 常春聯合診所的地圖 |
| 診所科別 | 內科,眼科 |
| 服務項目 | 門診診療、成人預防保健、定量免疫法糞便潛血檢查 |
| 所屬分類 | 醫院診所 、診所 、內科診所 |
| 縣市 | 新北市 |
| 診所編號 | 3531015169 |
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 上午 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 |
| 下午 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 | 休診 |
| 晚上 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 | 休診 | 休診 |
門診時間會有異動,前往就醫看診前,請先電話連絡確認。 113年1/1元旦休診 | |||||||
| 排名 | 診所名稱 | 查詢次數 |
|---|---|---|
| 1 | 張明輝內科診所 | 32075 |
| 2 | 德一診所 | 27455 |
| 3 | 黃頌邦診所 | 24823 |
| 4 | 嘉齡診所 | 16478 |
| 5 | 翠豐診所 | 15466 |
| 6 | 趙昭明皮膚科診所 | 12058 |
| 7 | 謝坤川診所 | 10450 |
| 8 | 潘內科小兒科診所 | 9570 |
| 9 | 實踐小兒科內科診所 | 9138 |
| 10 | 陳正忠小兒科診所 | 8366 |
| 11 | 仁禾診所 | 7574 |
| 12 | 吉立診所 | 6589 |
| 13 | 重心診所 | 6572 |
| 14 | 姜條宗內科診所 | 6549 |
| 15 | 欣心診所 | 6166 |
| 16 | 喜樂診所 | 6162 |
| 17 | 鄭仕程診所 | 6093 |
| 18 | 常春聯合診所 | 5963 |
| 19 | 臣雄診所 | 4477 |
| 20 | 仁謙診所 | 4097 |
| 21 | 俊亨內科診所 | 3917 |
| 22 | 懷諾診所 | 3899 |
| 23 | 陳敏玲內科診所 | 3401 |
| 24 | 禾安診所 | 3344 |
| 25 | 大川診所 | 3164 |
| 26 | 昕隆診所 | 2807 |
| 27 | 憲安診所 | 2490 |
| 28 | 陳尚志診所 | 1502 |
| 29 | 板橋四維內科診所 | 1480 |
| 30 | 板橋仁安內科診所 | 1472 |
| 診所名稱 | 診所地址 |
|---|---|
| 漢生診所 | 新北市板橋區漢生西路73、75號〈1樓〉 |
| 天祐中醫診所 | |
| 合康婦產科診所 | 新北市板橋區陽明街34號、34號─1 |
| 精英牙醫診所 | 新北市板橋區中山路2段84之4號1樓、2樓 |
| 基祥西醫診所 | 新北市板橋區四川路2段120號1樓 |
| 鴻仁診所 | 新北市板橋區雙十路2段59號 |
| 健和牙醫診所 | 新北市板橋區實踐路96號1樓,2樓及98號1樓,2樓 |
| 兆祥牙醫診所 | 新北市板橋區中正路233號1、2樓 |
| 興安診所 | 新北市板橋區龍興街51號 |
| 法華牙醫診所 | 新北市板橋區金門街301號 |
| 榮恩診所 | 新北市板橋區三民路1段147號1樓 |
| 生永中醫診所 | 新北市板橋區中正路29號 |
| 向日葵美學牙醫診所 | 新北市板橋區文化路1段181號1~2樓 |
| 新恩眼科診所 | 新北市板橋區重慶路219號 |
| 昇陽診所 | 新北市板橋區文化路2段326號1樓 |
| 晴天家醫科診所 | 新北市板橋區中山路2段225號1樓及2樓 |
| 弘恩中醫診所 | 新北市板橋區萬板路15號1樓 |
| 京品牙醫診所 | 新北市板橋區忠孝路97號 |
| 子欽牙醫診所 | 新北市板橋區大智街15號 |
| 新北市板橋區衛生所 | 新北市板橋區英士路192號 |
| 福安堂中醫診所 | 新北市板橋區重慶路193號1樓 |
| 星皓牙醫診所 | 新北市板橋區四川路1段277號1、2樓 |
| 呂忠孝牙醫診所 | 新北市板橋區忠孝路177號 |
| 瑞麟診所 | |
| 德康中醫診所 | |
| 正陽骨科診所 | 新北市板橋區雙十路2段114號1樓、114之1號2樓 |
| 大雄中醫診所 | 新北市板橋區國光路207號1樓 |
| 板橋聖昌中醫診所 | 新北市板橋區松柏街65號 |
| 翰生牙醫診所 | 新北市板橋區漢生西路71號 |
| 新英倫牙醫診所 |
| 診所名稱 | 常春聯合診所 |
| 診所地址 | 新北市板橋區四川路1段47號 |
| 縣市 | 新北市 |
| 鄉鎮 | 板橋區 |
| 路 | 四川路 |
| 段 | 一段 |
| 號 | 47號 |
| 經度 | 121.459621 |
| 緯度 | 25.006413 |