診所名稱 | 孫三源婦產科家庭醫學科診所 |
診所電話 | 02-29660660 |
診所地址 | 新北市板橋區中正路186、188號(1樓) 孫三源婦產科家庭醫學科診所的地圖 |
診所科別 | 家醫科,婦產科 |
服務項目 | 門診診療、兒童預防保健、成人預防保健、婦女子宮頸抹片檢查、孕婦產檢、分娩、定量免疫法糞便潛血檢查 |
所屬分類 | 醫院診所 、診所 、家醫科診所 |
縣市 | 新北市 |
診所編號 | 3531015678 |
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
上午 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 |
下午 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 |
晚上 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 |
門診時間會有異動,前往就醫看診前,請先電話連絡確認。 |
排名 | 診所名稱 | 查詢次數 |
---|---|---|
1 | 林國本耳鼻喉科診所 | 13814 |
2 | 榮恩診所 | 11687 |
3 | 周耳鼻喉科診所 | 11500 |
4 | 安慶診所 | 11316 |
5 | 樹仁診所 | 10978 |
6 | 品安診所 | 10429 |
7 | 龍興診所 | 9628 |
8 | 俊安診所 | 8664 |
9 | 慈蕙診所 | 8659 |
10 | 晴天家醫科診所 | 8412 |
11 | 周文通診所 | 7204 |
12 | 趙小兒科診所 | 7109 |
13 | 詹婦產科診所 | 6810 |
14 | 樂欣診所 | 6726 |
15 | 板聯診所 | 6337 |
16 | 劉宜光診所 | 6283 |
17 | 篤翎診所 | 6064 |
18 | 利人診所 | 5772 |
19 | 佳誠診所 | 5688 |
20 | 揚明診所 | 5564 |
21 | 安欣診所 | 5175 |
22 | 徐內科小兒科診所 | 5040 |
23 | 進益診所 | 4989 |
24 | 薛松茂內科小兒科診所 | 4543 |
25 | 王義雄婦產家醫科診所 | 4295 |
26 | 博愛診所 | 3883 |
27 | 余立俊診所 | 3762 |
28 | 恩典復健家醫科診所 | 3669 |
29 | 孫三源婦產科家庭醫學科診所 | 3653 |
30 | 明品診所 | 3362 |
診所名稱 | 診所地址 |
---|---|
京品牙醫診所 | 新北市板橋區忠孝路97號 |
揚名牙醫診所 | 新北市板橋區長江路2段236號 |
正陽骨科診所 | 新北市板橋區雙十路2段114號1樓、114之1號2樓 |
大林牙醫診所 | 新北市板橋區文化路1段3號2樓 |
新板耀美牙醫診所 | 新北市板橋區文化路1段85號1、2樓 |
誼康美學牙醫診所 | 新北市板橋區文化路2段175號1樓及夾層 |
張博揚小兒科診所 | 新北市板橋區仁化街85號1樓 |
松柏牙醫診所 | 新北市板橋區松柏街41號 |
辰元復健科診所 | 新北市板橋區雙十路3段31號2樓 |
國光中醫診所 | 新北市板橋區國光路157號1樓 |
晨陽診所 | 新北市板橋區漢生東路342號(1樓) |
時尚牙醫診所 | 新北市板橋區雙十路2段152號1樓及松柏街1巷7號1樓 |
回春中醫診所 | 新北市板橋區國光路17號(1樓) |
侯世文診所 | 新北市板橋區實踐路100號(1樓) |
潤宇堂中醫診所 | 新北市板橋區重慶路175號(1、2樓) |
療寮診所 | 新北市板橋區文化路2段441巷2弄2號1樓 |
江翠牙醫診所 | |
晶美牙醫診所 | 新北市板橋區文化路1段219-1號〈共4層使用1至3樓〉 |
後埔永江診所 | 新北市板橋區實踐路109號 |
喜樂診所 | 新北市板橋區四川路1段154號1樓 |
裕安中醫診所 | 新北市板橋區中山路2段487號(1樓) |
昱盛牙醫診所 | 新北市板橋區英士路43號 |
展揚牙醫診所 | 新北市板橋區南雅南路2段144巷68號1、2樓 |
榮德中醫診所 | 新北市板橋區懷德街131號 |
板橋榮譽國民之家醫務室 | 新北市板橋區大觀路2段32號(溫馨樓1樓) |
陳正忠小兒科診所 | 新北市板橋區府中路143號1樓 |
梁中醫診所 | 新北市板橋區四維路186號1樓 |
廖世輝中醫診所 | 新北市板橋區國慶路149巷36號 |
吳宏誠小兒科診所 | 新北市板橋區莊敬路156號 |
蘇鴻昶中醫診所 | 新北市板橋區府後街1巷2號1樓 |
診所名稱 | 孫三源婦產科家庭醫學科診所 |
診所地址 | 新北市板橋區中正路186、188號(1樓) |
縣市 | 新北市 |
鄉鎮 | 板橋區 |
路 | 中正路 |
號 | 186之188號 |
經度 | 121.456255 |
緯度 | 25.017765 |