公司統編 | 70509325 |
公司名稱 | 金富陽企業有限公司 |
公司負責人 | 張洧綾 |
公司登記地址 | 彰化縣員林市三愛里橋愛七街116號7樓 金富陽企業有限公司的地圖 |
公司電話 | 04-8534901 |
設立日期 | 2000-05-18 |
變更日期 | 2020-06-04 |
資本額 | 5,000,000元 |
登記機關 | 經濟部商業發展署 |
財稅營業項目 | 財稅營業項目說明 |
---|---|
基本金屬表面處理 | 包括鋼(捲)片等基本金屬電鍍、噴漆、鍍著、塗覆、拋光、磨光等表面處理。 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事 | 張洧綾 | 1,000,000 |
金富陽企業有限公司 |
---|
工廠登記編號 : 99650248 |
工廠登記核准日期 : 0890605 |
產業類別 : 25金屬製品製造業、29機械設備製造業 |
主要產品 : 25金屬製品製造業、29機械設備製造業 |
工廠地址 : 彰化縣大村鄉貢旗村大溪路15之2號 |
負責人 | 公司名稱 | 登記地址 |
---|---|---|
張洧綾 | 銀膳食堂 | 桃園市龜山區公西里文化三路32之1號 |
張洧綾 | 浤翔數位通訊科技有限公司 | 嘉義縣中埔鄉和興村中山路五段961巷20弄10號1樓 |
張洧綾 | 金富陽企業有限公司 | 彰化縣員林市三愛里橋愛七街116號7樓 |
公司名稱 | 地址 |
---|---|
小咖企業社 | 彰化縣員林市三愛里橋愛七街110巷1號11樓 |
金富陽企業有限公司 | 彰化縣員林市三愛里橋愛七街116號7樓 |
財進工程企業社 | 彰化縣員林市三愛里橋愛七街103號1樓 |
良佶投資顧問股份有限公司 | 彰化縣員林市三橋里橋愛七街30之1號2樓 |
友得電商有限公司 | 彰化縣員林市三橋里橋愛七街9號1樓 |
鼎彰工程有限公司 | 彰化縣員林市三愛里橋愛七街102號9樓 |
三富農業資材興業行 | 彰化縣員林市三愛里橋愛七街112號9樓 |
冠菲爾國際有限公司 | 彰化縣員林市三愛里橋愛七街100號7樓 |
龍申工程有限公司 | 彰化縣員林市三愛里橋愛七街97號1樓 |
梃宇建設實業股份有限公司 | 彰化縣員林市三橋里橋愛七街106號 |
診所名稱 | 診所地址 |
---|---|
張乙誠中醫診所 | 彰化縣員林市三條里成功東路278號1樓 |
忠杰婦產科診所 | 彰化縣員林市萬年里員水路二段439號 |
高新牙醫診所 | 彰化縣員林市中正里萬年路三段105號1-2樓 |
源浦牙醫診所 | 彰化縣員林市仁美里中正路642號 |
李永在皮膚科診所 | 彰化縣員林市三和里大同路1段285巷50號 |
君威美學牙醫診所 | 彰化縣員林市中山路一段320號 |
佳新牙醫診所 | 彰化縣員林市三民街38號1樓、38-3號1樓 |
綺美診所 | 彰化縣員林市三和里大同路1段402號2樓 |
統新診所 | 彰化縣員林市新興里正興街368號1-2樓 |
名妍皮膚科診所 | 彰化縣員林市忠孝里大同路一段69號1、2樓 |
高杏診所 | 彰化縣員林市中正路226號 |
惠生外科婦產科診所 | 彰化縣員林市惠來里惠來街109號 |
綻美牙醫診所 | 彰化縣員林市和平東街30之1號、30之2號1-2樓 |
三合貴中醫診所 | 彰化縣員林市新義街326號1、2樓 |
陳忠一診所 | 彰化縣員林市育英路88號、89號1樓及新興街1號 |
陳建宇皮膚科診所 | 彰化縣員林市三民東街168號1、2樓 |
禾安中醫診所 | 彰化縣員林市忠孝里員東路2段425、427、427-1號 |
明明眼科診所 | 彰化縣員林市三信里中山路二段263號 |
江元煌診所 | 彰化縣員林市中山路一段759號 |
順星中醫診所 | |
承儒牙醫診所 | 彰化縣員林市三和里大同路1段285巷1號 |
依均安牙醫診所 | 彰化縣員林市民生里中正路154號1、2樓 |
弘泰診所 | 彰化縣員林市東和里萬年路2段79號 |
林立偉診所 | 彰化縣員林市惠來里中山南路10號 |
健新內科診所 | 彰化縣員林市南平里新生路366,368號 |
黃天春牙醫診所 | 彰化縣員林市仁美里靜修路2-12號 |
蕭森霖中醫診所 | 彰化縣員林市中正路96號 |
恆好中醫診所 | 彰化縣員林市中正路247號1樓 |
員林諾貝爾眼科診所 | 彰化縣員林市中正里中正路482號1、2樓 |
林欣牙醫診所 | 彰化縣員林市正興街288、290號 |
公司名稱 | 金富陽企業有限公司 |
公司地址 | 彰化縣員林市三愛里橋愛七街116號7樓 |
縣市 | 彰化縣 |
鄉鎮 | 員林市 |
村里 | 三愛里 |
路 | 橋愛七街 |
號 | 116號 |
經度 | 120.576131 |
緯度 | 23.974758 |