| 診所名稱 | 北大中醫診所 |
| 診所電話 | 04-22857779 |
| 診所地址 | 台中市南區興大路430號1樓 北大中醫診所的地圖 |
| 診所科別 | 中醫一般科 |
| 服務項目 | 門診診療 |
| 所屬分類 | 醫院診所 、診所 、中醫一般科 |
| 縣市 | 台中市 |
| 診所編號 | 3803250314 |
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 上午 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 下午 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 | 休診 |
| 晚上 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 看診 | 休診 | 休診 |
門診時間會有異動,前往就醫看診前,請先電話連絡確認。 | |||||||
| 排名 | 診所名稱 | 查詢次數 |
|---|---|---|
| 1 | 順天堂中醫診所 | 17531 |
| 2 | 南區永安中醫診所 | 14270 |
| 3 | 常春中醫診所 | 9602 |
| 4 | 惟真中醫診所 | 9512 |
| 5 | 宥善中醫診所 | 7717 |
| 6 | 健康中醫診所 | 7241 |
| 7 | 黃秋勇中醫診所 | 7022 |
| 8 | 德和中醫診所 | 5720 |
| 9 | 保健堂中醫診所 | 5707 |
| 10 | 康健中醫診所 | 5566 |
| 11 | 和樂中醫診所 | 5551 |
| 12 | 崇倫中醫診所 | 5286 |
| 13 | 真善美中醫診所 | 5151 |
| 14 | 興大中醫診所 | 5001 |
| 15 | 酉安中醫診所 | 4990 |
| 16 | 長春中醫診所 | 4778 |
| 17 | 喜樂中醫診所 | 4743 |
| 18 | 世傳中醫診所 | 4710 |
| 19 | 調元中醫診所 | 4407 |
| 20 | 馥芊中醫診所 | 3990 |
| 21 | 楊永銓中醫診所 | 3321 |
| 22 | 瑞康中醫診所 | 3140 |
| 23 | 大慶中醫診所 | 3099 |
| 24 | 芯泉中醫診所 | 2727 |
| 25 | 雅德中醫診所 | 2663 |
| 26 | 博濟中醫診所 | 2657 |
| 27 | 術德中醫診所 | 2652 |
| 28 | 康程中醫診所 | 2038 |
| 29 | 菩陽中醫診所 | 2012 |
| 30 | 圓扶原中醫診所 | 2003 |
| 診所名稱 | 診所地址 |
|---|---|
| 順生診所 | 台中市南區美村南路203號1樓 |
| 良德牙醫診所 | 台中市南區工學路17號1F |
| 陳豐霖診所 | 台中市南區三民西路375號1樓 |
| 文星外科診所 | 台中市南區文心南路951號1樓 |
| 宏康診所 | |
| 新享診所 | 台中市南區文心南路888之1號(1樓) |
| 偉林牙醫診所 | 台中市南區樹義里復興路1段391號1樓 |
| 德翔診所 | 台中市南區工學路46號1樓 |
| 睿豊診所 | 台中市南區南平路1號1、2樓,3號1樓,3-1號1樓 |
| 豐田診所 | 台中市南區建成路1848號1、2樓、1846號3樓之5 |
| 劉南華內科診所 | |
| 楊基瓏耳鼻喉科診所 | 台中市南區新榮里復興路三段148–2號 |
| 盛鴻診所 | 台中市南區永興里美村南路199號1樓 |
| 惠眾牙醫診所 | 台中市南區民主里復興路三段292號 |
| 伸安診所 | 台中市南區樹義里復興路一段333號一樓 |
| 康麗美學牙醫診所 | 台中市南區五權南路481號1樓 |
| 劉平昌診所 | 台中市南區福興里福新街63號 |
| 鈞美牙醫診所 | |
| 文星外科診所 | |
| 協美牙醫診所 | 台中市南區工學路22號1樓 |
| 新益牙醫診所 | 台中市南區和平里復興路二段28號 |
| 芳群牙醫診所 | 台中市南區永興里工學路25號 |
| 汎宇牙醫診所 | 台中市南區復興路一段519號1樓、2樓 |
| 澄新牙醫診所 | 台中市南區學府路58號1樓、2樓及60號1樓 |
| 仁傑診所 | |
| 仁和牙醫診所 | 台中市南區國光里仁和路222號1樓 |
| 穎眾兒科診所 | 台中市南區東興路1段7號1樓 |
| 立安牙醫診所 | 台中市南區五權南路687號1樓 |
| 龍生牙醫診所 | 台中市南區頂南里忠孝路194巷17號 |
| 淵元兒科診所 | 台中市南區南屯路一段271號1樓 |
| 診所名稱 | 北大中醫診所 |
| 診所地址 | 台中市南區興大路430號1樓 |
| 縣市 | 台中市 |
| 鄉鎮 | 南區 |
| 路 | 興大路 |
| 經度 | 120.671659 |
| 緯度 | 24.116688 |