公司統編 | 70481874 |
公司名稱 | 台北美麗網股份有限公司 |
公司負責人 | 陳坤木 |
公司登記地址 | 台北市中正區北平東路20號11樓之1 台北美麗網股份有限公司的地圖 |
設立日期 | 2000-02-25 |
變更日期 | 2008-02-12 |
資本額 | 5,000,000元 |
實收資本總額 | 5,000,000元 |
外文公司名稱 | EVER DIAMOND CO., LTD. |
每股金額 | 10 |
已發行股份總數(股) | 500,000 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記機關 | 臺北市政府 |
原始登記日期 | 20000310 |
核發日期 | 20210812 |
廠商中文名稱 | 台北美麗網股份有限公司 |
廠商英文名稱 | EVER DIAMOND CO., LTD. |
中文營業地址 | 臺北市中正區北平東路20號11樓之1 |
英文營業地址 | 11F.-1, No. 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10049, Taiwan (R.O.C.) |
電話號碼 | 02-23961791 |
傳真號碼 | 02-23962077 |
進口資格 | 有 |
出口資格 | 有 |
財稅營業項目 | 財稅營業項目說明 |
---|---|
遊戲程式設計 | 不包括遊戲程式設計且出版,應歸入5820-11子類「遊戲軟體出版」。 |
其他資料處理、主機及網站代管服務 | 包括雲端電腦機房、雲端電腦資料保管、雲端運算、大數據資料處理及分析、人工智慧(AI)雲端資料代管等服務,及代客處理光學閱讀辨識資料、代客處理空間資料、區塊鏈技術之網站代管等;亦包括以收取平台空間服務費(如月租費)為主之平台商。 |
金(銀)飾批發 | 包括黃金、白金、白銀等貴金屬製飾品批發;亦包括金、銀牌批發。 |
其他商品批發經紀 | 包括商品批發掮客等。 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 陳坤木 | 100 | |
0002 | 董事 | 陳清土 | 499,900 | |
0003 | 董事 | 陳淑容 | 0 | |
0004 | 監察人 | 林韋成 | 0 |
負責人 | 公司名稱 | 登記地址 |
---|---|---|
陳坤木 | 優可廣告社 | 台中市西屯區永安里西屯路三段宏恩3巷35弄5號1樓 |
陳坤木 | 立成水電行 | 台北市士林區格致路14號1樓 |
陳坤木 | 富有興企業有限公司 | 台北市中正區北平東路20號11樓之1 |
陳坤木 | 台北美麗網股份有限公司 | 台北市中正區北平東路20號11樓之1 |
陳坤木 | 三旺投資控股有限公司 | 台北市中正區北平東路30號13樓之2 |
陳坤木 | 木騰國際投資股份有限公司 | 台北市中正區北平東路30號13樓之4 |
陳坤木 | 森活光學眼鏡有限公司 | 台北市內湖區康寧路三段189巷8號1樓 |
陳坤木 | 陳坤木 | 台南市新化區協興里正新路251巷28號 |
陳坤木 | 廸順企業社 | 桃園市平鎮區貿易里龍南路353巷27弄46號(1樓) |
陳坤木 | 富士光科技股份有限公司 | 桃園市龜山區文興路146號10樓之4 |
陳坤木 | 台灣三旺生技實業股份有限公司 | 桃園市龜山區文興路146號11樓之4 |
陳坤木 | 澄豐企業社 | 高雄市仁武區赤山里赤貴街35號1樓(停車空間除外) |
陳坤木 | 蓮湖清茶室 | 高雄市左營區埤東里埤子頭街82巷35號 |
陳坤木 | 生豐電料行 | 高雄市前鎮區崗山南街19號1樓 |
公司名稱 | 地址 |
---|---|
澤睿投資有限公司 | 台北市中正區北平東路30之2號4樓 |
伊邦開發股份有限公司 | 台北市中正區北平東路30號13樓之1 |
宏林營造廠股份有限公司 | 台北市中正區北平東路30號11樓之1 |
巨日投資股份有限公司 | 台北市中正區北平東路30號12樓之5 |
卓卡設計有限公司 | 台北市中正區北平東路24號7樓之2 |
青森通商有限公司 | 台北市中正區北平東路20號9樓 |
詠澤投資股份有限公司 | 台北市中正區北平東路24號7樓之4 |
環視多媒體股份有限公司 | 台北市中正區北平東路16號5樓之3 |
國際萬通實業有限公司 | 台北市中正區北平東路28號11樓之4 |
金酉銀國際有限公司 | 台北市中正區北平東路30之1號4樓 |
臺灣格鬥運動股份有限公司 | 台北市中正區北平東路30之1號11樓 |
鳴聯工程顧問股份有限公司 | 台北市中正區北平東路30號13樓之1 |
怡民有限公司 | 台北市中正區北平東路20號11樓 |
庭源企業有限公司 | 台北市中正區北平東路24號5樓 |
資糧源實業有限公司 | 台北市中正區北平東路20號11樓之1 |
富程管理顧問股份有限公司 | 台北市中正區北平東路30號12樓之4 |
悅目色彩視覺文化工作室 | 台北市中正區北平東路16號8樓 |
新時代廣場實業股份有限公司 | 台北市中正區北平東路30號11樓之2 |
和利螺絲工業有限公司 | 台北市中正區北平東路20號4樓之1 |
宗柏科技股份有限公司 | 台北市中正區北平東路30之1號4樓 |
福和行銷股份有限公司 | 台北市中正區北平東路16號9樓之3 |
雷天科技有限公司 | 台北市中正區北平東路16號4樓之3 |
天賜科技股份有限公司 | 台北市中正區北平東路20號9樓 |
鈺善閣餐飲有限公司 | 台北市中正區北平東路16號2樓16號2樓之1 |
未來視野有限公司 | 台北市中正區北平東路28號5樓 |
駿永資訊科技股份有限公司 | 台北市中正區北平東路30號5樓 |
鑫勝益商行 | 台北市中正區北平東路24號2樓之2 |
鉑鐿有限公司 | 台北市中正區北平東路16號9樓之4 |
瀚華資通有限公司 | 台北市中正區北平東路24號3樓之1 |
奇正網際有限公司 | 台北市中正區北平東路9之1號1至3樓 |
嘉含實業有限公司 | 台北市中正區北平東路16號9樓之3 |
興啟科技股份有限公司 | 台北市中正區北平東路16號8樓 |
柔萱實業有限公司 | 台北市中正區北平東路16號11樓之3 |
酷鎷企業工作坊 | 台北市中正區北平東路24號2樓之5 |
晟越有限公司 | 台北市中正區北平東路28號5樓之2 |
英屬維京群島商博令國際有限公司 | 台北市中正區北平東路30號14樓之5 |
鍇睿爾數位股份有限公司 | 台北市中正區北平東路30之1號10樓 |
計信有限公司 | 台北市中正區北平東路24號6樓之3 |
樸青投資有限公司 | 台北市中正區北平東路20號8樓之1 |
梵軒室內裝修設計工程有限公司 | 台北市中正區北平東路16號7樓之2 |
邁思擘國際股份有限公司 | 台北市中正區北平東路30之3號4樓 |
台灣營建防水技術協進會 | 台北市中正區梅花里北平東路24號5樓之6 |
禾苡有限公司 | 台北市中正區北平東路24號6樓之7 |
寬弘貿易股份有限公司 | 台北市中正區北平東路20之2號 |
璟羽有限公司 | 台北市中正區北平東路24號4樓之1 |
秀娥企業社 | 台北市中正區北平東路16號4樓之5 |
上泰投資股份有限公司 | 台北市中正區北平東路20號2樓之2 |
囍璽國際有限公司 | 台北市中正區北平東路20號9樓 |
億將實業有限公司 | 台北市中正區北平東路30號13樓之4 |
弘康管理顧問有限公司 | 台北市中正區北平東路24號5樓之3 |
診所名稱 | 診所地址 |
---|---|
美診所 | |
璞鼎牙醫診所 | 台北市中正區林森北路9巷12號2樓 |
國軍台北門診中心附設民眾診療服務處 | 台北市中正區紹興南街7號 |
誠忠牙醫診所 | |
涵悅牙醫診所 | 台北市中正區羅斯福路3段152、156號(1、2樓) |
長弓牙醫診所 | 台北市中正區仁愛路2段26號2樓 |
星創牙醫診所 | 台北市中正區羅斯福路3段136、138號4樓 |
安安牙醫診所 | 台北市中正區杭州南路1段15-1號12樓 |
蔡瑞芳眼科診所 | 台北市中正區羅斯福路1段73號、75號2樓 |
金恩牙醫診所 | 台北市中正區羅斯福路2段16號3樓 |
睿鳴堂中醫診所 | 台北市中正區北平東路20之3號 |
茂澤中醫診所 | |
南門牙醫診所 | 台北市中正區羅斯福路2段1號2樓之1 |
醫療財團法人好心肝基金會好心肝病理中心 | 台北市中正區公園路30之1號7樓、7樓之1 |
名家牙醫診所 | 台北市中正區忠孝東路2段134巷22號 |
偉華牙醫診所 | 台北市中正區汀州路2段203號 |
目急國際診所 | 台北市中正區武昌街1段77號6樓之17 |
銘人診所 | 台北市中正區博愛路9號3樓 |
彭燕婷中醫診所 | |
蕭耳鼻喉科診所 | 台北市中正區汀州路2段261號 |
宜康診所 | 台北市中正區新生南路1段148號 |
漢神中醫診所 | |
廖春美牙醫診所 | 台北市中正區寧波西街78號2樓 |
波菲特醫美診所 | |
美日牙醫診所 | 台北市中正區羅斯福路4段68號9樓之1 |
瑞石牙醫診所 | 台北市中正區信義路1段13-4號 |
強弘牙醫診所 | 台北市中正區汀州路2段86號 |
惠恩診所 | 台北市中正區濟南路2段48巷3之2號 |
華恩牙醫診所 | 台北市中正區和平西路1段154號 |
蘭心診所 | 台北市中正區南昌路2段11號、15號 |
公司名稱 | 台北美麗網股份有限公司 |
公司地址 | 台北市中正區北平東路20號11樓之1 |
縣市 | 台北市 |
鄉鎮 | 中正區 |
村里 | 梅花里 |
路 | 北平東路 |
號 | 20號 |
經度 | 121.524804 |
緯度 | 25.046 |