公司統編 | 70837256 |
公司名稱 | 京殿堂實業股份有限公司 |
公司負責人 | 盧小瑛 |
公司登記地址 | 台北市中正區忠孝西路一段80號19樓 京殿堂實業股份有限公司的地圖 |
設立日期 | 2000-08-19 |
變更日期 | 2022-01-04 |
資本額 | 17,200,000元 |
實收資本總額 | 17,200,000元 |
每股金額 | 10 |
已發行股份總數(股) | 1,720,000 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記機關 | 臺北市政府 |
財稅營業項目 | 財稅營業項目說明 |
---|---|
投資有價證券 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 盧小瑛 | 325,000 | |
0002 | 監察人 | 左德威 | 390,000 |
公司名稱 | 投資股數(股)/出資額(元) |
---|---|
基泰建設股份有限公司 | 2,940,094 |
負責人 | 公司名稱 | 登記地址 |
---|---|---|
盧小瑛 | 京殿堂實業股份有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段80號19樓 |
盧小瑛 | 基泰公寓大廈管理維護股份有限公司 | 台北市中正區重慶南路一段57號6樓之6 |
公司名稱 | 地址 |
---|---|
鵬麒實業有限公司 | 台北市中正區中山北路一段135巷44號2樓 |
芝郡投資股份有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號10樓之1 |
大濟投資股份有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號10樓之1 |
米麻岸創意行銷工作室 | 台北市中正區中山北路一段2號4樓之2 |
厝味旅宿管理顧問股份有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號11樓之11 |
加古川國際有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號4樓之2 |
立豐股份有限公司 | 台北市中正區中山北路二段412號7樓 |
不只是設計顧問股份有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號11樓之11 |
明晨有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號7樓 |
錵辰崔熙有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號11樓之11 |
百瑞廣告事業股份有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號11樓 |
文心日日有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號11樓之11 |
躍升行銷整合有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號4樓之3 |
天廈服務有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號6樓之2 |
開心角鋼有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號11樓之11 |
台緬國際服務有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號4樓之3 |
薇楓實業有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號11樓之11 |
捷力商行 | 台北市中正區中山北路一段38之1號 |
逢慶資訊有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號2樓之7 |
詠晟智權有限公司 | 台北市中正區許昌街24之2號3樓 |
唐榮百業企業社 | 台北市中正區中山北路一段2號7樓之6 |
香果瓦舍 | 台北市中正區中山北路一段36號1樓 |
安博廣告有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號4樓之2 |
日樂有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號4樓之3 |
達千有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號4樓之2 |
正心國際興業有限公司 | 台北市中正區中山北路一段26巷9號1樓 |
阿爾卑斯羽毛製品專門店 | 台北市中正區中山北路一段36號之1、1樓 |
偉翔國際有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號5樓 |
昊強實業有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號11樓之5 |
順易昌餐飲有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號4樓之2 |
山乙企業有限公司 | 台北市中正區中山北路一段6號2樓204室 |
聯勝國際財務顧問股份有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號10樓之4 |
昀生行企業有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號11樓之5 |
計量投資股份有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號3樓之5 |
中豐投資有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號3樓之5 |
穩發新創國際有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號4樓之2 |
尚巧興業有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號2樓之1 |
羅騰樹管理顧問有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號11樓之11 |
辰羽國際行銷有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號4樓之3 |
昕順工程行 | 台北市中正區中山北路一段2號4樓之3 |
誠鐿戶外休閒有限公司 | 台北市中正區中山北路一段6之1號1樓 |
天賜康生物科技有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號11樓之11 |
美舒國際有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號11樓之11 |
相信創意廣告有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號4樓之3 |
拜爾菲特股份有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號10樓 |
飛行文創有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號4樓之4 |
鹽光資訊顧問有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號4樓之3 |
淳林企業有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號11樓之11 |
跨太平洋有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號4樓之3 |
中華綜合科技有限公司 | 台北市中正區中山北路一段2號10樓 |
診所名稱 | 診所地址 |
---|---|
台北諾貝爾眼科診所 | 台北市中正區公園路13號5樓 |
林診所 | 台北市中正區寧波東街22號 |
嘉柏中醫診所 | 台北市中正區公園路32號2樓 |
永康中醫診所 | 台北市中正區連雲街75號 |
厚德中醫診所 | 台北市中正區南昌路1段53號 |
雙合耳鼻喉科聯合診所 | 台北市中正區汀州路1段96號 |
臺北市立聯合醫院附設中正門診部 | 台北市中正區牯嶺街24號 |
薛宏昇中醫診所 | 台北市中正區忠孝東路1段176號4樓之2 |
洪麗妃中醫診所 | 台北市中正區新生南路1段110之4號2樓 |
珍仁堂中醫診所 | 台北市中正區忠孝東路2段98號1樓 |
喜豐堂中醫診所 | 台北市中正區博愛路88號(使用第1層) |
劉瑞聰診所 | 台北市中正區汀州路1段194號 |
大佳婦產科診所 | |
茂澤中醫診所 | |
古亭光澤診所 | |
博士眼科診所 | 台北市中正區羅斯福路2段70號4樓之6、70號4樓之7、70 |
彭燕婷中醫診所 | |
禾馨婦產科診所 | 台北市中正區懷寧街78號、78號2樓 |
大道中醫診所 | 台北市中正區忠孝西路1段41號8樓之6 |
悅心診所 | 台北市中正區羅斯福路2段7之2號、7之3號 |
捷思身心醫學診所 | 台北市中正區忠孝東路2段100號5樓之7 |
寶生堂中醫診所 | 台北市中正區和平西路1段56號2樓 |
宜康診所 | 台北市中正區新生南路1段148號 |
懷寧復健科診所 | 台北市中正區懷寧街110號1樓、7樓 |
羅福中醫診所 | 台北市中正區羅斯福路2段70號6樓之6 |
李明潤中醫診所 | 台北市中正區羅斯福路1段28號2樓-1 |
周正成小兒科診所 | 台北市中正區徐州路24號 |
仁愛中醫診所 | 台北市中正區延平南路187號 |
同泰診所 | 台北市中正區汀州路2段136,138號 |
蘭心診所 | 台北市中正區南昌路2段11號、15號 |
公司名稱 | 京殿堂實業股份有限公司 |
公司地址 | 台北市中正區忠孝西路一段80號19樓 |
縣市 | 台北市 |
鄉鎮 | 中正區 |
村里 | 集英里 |
路 | 中山北路 |
段 | 二段 |
號 | 108號 |
經度 | 121.513766 |
緯度 | 25.046866 |