公司統編 | 21645273 |
公司名稱 | 富山機車行 |
公司負責人 | 蔡登備 |
公司登記地址 | 嘉義縣東石鄉下揖村84號 富山機車行的地圖 |
設立日期 | 2005-04-22 |
變更日期 | 2006-02-07 |
資本額 | 3,000元 |
登記機關 | 嘉義縣政府 |
財稅營業項目 | |
---|---|
財稅營業項目 | 財稅營業項目說明 |
機車維修 |
序號 | 姓名 | 出資額 |
---|---|---|
1 | 蔡登備 | 3,000元 |
公司名稱 | 負責人 | 登記地址 |
---|---|---|
富山機車行 | 廖晉億 | 台中市豐原區東勢里1鄰中山路440號 |
富山機車行 | 余福林 | 台南市歸仁區辜厝里中正南路一段72號1樓 |
富山機車行 | 林玉珠 | 苗栗縣後龍鎮北龍里一鄰中華路46之17號 |
公司名稱 | 地址 |
---|---|
順發商店 | 嘉義縣東石鄉塭港村136之1號 |
天和工程行 | 嘉義縣東石鄉西崙村栗子崙373號1樓 |
錦利商行 | 嘉義縣東石鄉港墘村127之16號 |
隆興號 | 嘉義縣東石鄉下揖村下揖子寮87號 |
合興工作所 | 嘉義縣東石鄉東石村7-8號 |
楊宗賢 | 嘉義縣東石鄉東石村黎明300號 |
良欣水產 | 嘉義縣東石鄉東石村187-2號1樓 |
除蟲工坊 | 嘉義縣東石鄉猿樹村東石206之8號1樓 |
順堯海產行 | 嘉義縣東石鄉猿樹村東石151號 |
金泰宇有限公司 | 嘉義縣東石鄉蔦松村下蔦松40之33號 |
鑽石音樂會館 | 嘉義縣東石鄉3家村3塊厝17號附37 |
勝博藥局 | 嘉義縣東石鄉猿樹村121之1號 |
禹順實業有限公司 | 嘉義縣東石鄉永屯村屯子頭65號 |
裕峰商店 | 嘉義縣東石鄉圍潭村11號 |
大地昌海產行 | 嘉義縣東石鄉鰲鼓村8-5號 |
千玥企業有限公司 | 嘉義縣東石鄉溪下村4鄰溪子下40號1樓 |
欣欣什貨商 | 嘉義縣東石鄉洲仔村洲仔6之1號 |
吉成商號 | 嘉義縣東石鄉塭仔村後埔16之3號 |
信村機車行 | 嘉義縣東石鄉塭仔村塭子111號之4 |
阿惠魯肉飯 | 嘉義縣東石鄉下揖村83-6號 |
樂媽天使心工作室 | 嘉義縣東石鄉西崙村15鄰477號 |
富山機車行 | 嘉義縣東石鄉下揖村84號 |
新彥美食品行 | 嘉義縣東石鄉港墘村97之7號 |
鴻洋企業社 | 嘉義縣東石鄉掌潭村1鄰掌潭9之47號 |
利春號 | 嘉義縣東石鄉副瀨村015鄰副瀨128號 |
堯順企業社 | 嘉義縣東石鄉西崙村栗子崙285號 |
宜信昌實業有限公司 | 嘉義縣東石鄉溪下村4鄰溪子下171號 |
海丞水產行 | 嘉義縣東石鄉掌潭村白水湖47號 |
建成水果行 | 嘉義縣東石鄉型厝村型厝寮91之19號 |
碼頭水產行 | 嘉義縣東石鄉東石村彩霞大道362號附11樓 |
香水美容器材店 | 嘉義縣東石鄉港墘村1鄰100號 |
棕鎂企業有限公司 | 嘉義縣東石鄉蔦松村湖底20-53號1樓 |
東石製冰工廠 | 嘉義縣東石鄉東石村3O號 |
光鋒企業社 | 嘉義縣東石鄉港墘村10鄰60-7號1樓 |
統一海產行 | 嘉義縣東石鄉網寮村網寮4之1號 |
永賀商行 | 嘉義縣東石鄉東石村13鄰31號 |
裕隆碾米廠 | 嘉義縣東石鄉海埔村海埔39號 |
陳怡婷 | 嘉義縣東石鄉東石村300號 |
鴻德汽車服務廠 | 嘉義縣東石鄉東崙村29之15號 |
雄基有限公司 | 嘉義縣東石鄉塭仔村後埔29號 |
淂翔企業有限公司 | 嘉義縣東石鄉溪下村溪子下36之16號 |
叁桶涼水 | 嘉義縣東石鄉西崙村15鄰栗子崙461號之20 |
國田電機行 | 嘉義縣東石鄉西崙村栗子崙431號 |
長紀網具有限公司 | 嘉義縣東石鄉龍港村8鄰35之1號 |
養生商店 | 嘉義縣東石鄉圍潭村圍子內33之3號 |
明景海產行 | 嘉義縣東石鄉網寮村網寮44之8號 |
坤成工程行 | 嘉義縣東石鄉港墘村港墘21號之3 |
祝來水產行 | 嘉義縣東石鄉西崙村栗子崙450號 |
仁信修工程行 | 嘉義縣東石鄉塭港村1鄰塭港172號附1 |
蔡金聖印度砂鍋魚頭 | 嘉義縣東石鄉龍港村港墘厝49號 |
診所名稱 | 診所地址 |
---|---|
南榮診所 | 嘉義縣東石鄉副瀨村80號之5 |
仰德中醫診所 | |
勝博診所 | 嘉義縣東石鄉猿樹143之1號 |
杏春診所 | 嘉義縣東石鄉東崙村13鄰粟子崙61-1號 |
長生診所 | 嘉義縣東石鄉東石村觀海二路52號 |
嘉義縣東石鄉衛生所 | 嘉義縣東石鄉東石村3之7號 |
公司名稱 | 富山機車行 |
公司地址 | 嘉義縣東石鄉下揖村84號 |
縣市 | 嘉義縣 |
鄉鎮 | 東石鄉 |
村里 | 下揖村 |
號 | 84號 |
經度 | 120.201175 |
緯度 | 23.487347 |