公司統編 | 28935065 |
公司名稱 | 半斤小羊肉食品股份有限公司 |
公司登記地址 | 新北市3芝區福德里埔尾9-58號1樓 半斤小羊肉食品股份有限公司的地圖 |
設立日期 | 2008-03-03 |
資本額 | 1,000,000元 |
實收資本總額 | 1,000,000元 |
每股金額 | 10 |
已發行股份總數(股) | 100,000 |
登記機關 | 新北市政府 |
財稅營業項目 | 財稅營業項目說明 |
---|---|
冷凍調理食品批發 | |
調理包食品零售 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
---|---|---|---|---|
0001 | 監察人 | 簡慈惠 | 16,000 |
公司名稱 | 地址 |
---|---|
北窗下小吃店 | 新北市3芝區後厝里北勢子45之12號1樓 |
佳筑商行 | 新北市3芝區後厝里土地公坑54之2號附1(2樓) |
華富木業地板有限公司 | 新北市3芝區北新�讞悼J村43之3號 |
北坑田園屋 | 新北市3芝區大坑2號 |
和信興土木包工業 | 新北市3芝區楓子林58之4號3樓(現場僅供辦公室使用) |
興宏源有限公司 | 新北市3芝區埔頭坑100號 |
介星企業有限公司 | 新北市3芝區店子32之10號2樓 |
咸豐草咖啡 | 新北市3芝區北勢子19之1號 |
意識玻璃有限公司 | 新北市3芝區石曹子坑64之24號 |
吉翔修護廠 | 新北市3芝區陳厝坑15號 |
勝利電子鎖有限公司 | 新北市3芝區北勢子12之1號4樓之2 |
吉田洗車屋 | 新北市三芝區海尾14之32號 |
亞言股份有限公司 | 新北市3芝區後厝里北勢子20之1號 |
溫情小鎮小吃店 | 新北市3芝區北勢子13之1號1樓 |
陸地小吃店 | 新北市3芝區北勢子17號 |
分享小吃店 | 新北市3芝區土地公坑54之1號 |
明輝汽車商行 | 新北市3芝區車埕69之3號1樓 |
大屯溪古道休閒農場 | 新北市3芝區店子里菜公坑85號 |
陳水泉自營計程車行 | 新北市3芝區大片頭105之5號 |
愷螢企業社 | 新北市3芝區店子里12鄰菜公坑88之1號 |
溢芳清潔社 | 新北市三芝區淺水灣街5之14號3樓 |
月里理髮店 | 新北市3芝區埔頭坑36號 |
連金來商店 | 新北市3芝區田心里田心子2-3號 |
瓦特拓夫有限公司 | 新北市三芝區埔頭15之3號 |
奧運村體育用品社 | 新北市3芝區4棧橋48之1號左側 |
双胞實業行 | 新北市3芝區土地公坑63之2號 |
源林陶瓷工作室 | 新北市3芝區新庄里9鄰新庄子95之25號 |
六十年代小吃店 | 新北市三芝區北勢子12-1號旁 |
華山企業社 | 新北市3芝區店子里龜子山17之1號 |
心情海咖啡館 | 新北市3芝區北勢子20之4號 |
瑞生製茶工廠 | 新北市3芝區海里大湖3號 |
八連莊有限公司 | 新北市3芝區埔頭18之5號 |
地中海餐廳 | 新北市3芝區土地公坑54之13號附1 |
臨吉獸肉店 | 新北市3芝區田心里楓子株79之1號 |
元宇宙視界極媒體股份有限公司 | 新北市三芝區淡金路二段47號 |
美明實業股份有限公司 | 新北市3芝區小坑子5號 |
張燦煌自營計程車行 | 新北市3芝區41號 |
清靜園藝企業社 | 新北市三芝區中正路三段25巷3號7樓 |
鼎運工程有限公司 | 新北市三芝區車埕路70之7號 |
旅途中海邊民宿 | 新北市3芝區後厝里土地公坑54之6號附2 |
驥鑫科技工程有限公司 | 新北市3芝區埔尾9之30號(2樓) |
金強企業社 | 新北市3芝區福德里土地公埔67號 |
杜瑪複合式餐廳 | 新北市3芝區後厝里北勢子45之28號 |
泰鐘企業工程有限公司 | 新北市3芝區埔尾9之30號2樓 |
芝柏藝文館 | 新北市3芝區芝柏7號 |
上銓塑膠企業有限公司 | 新北市3芝區錫板里南勢崗5之4號 |
海宮造船股份有限公司 | 新北市3芝區北勢子45之5號 |
欣藍舍美食有限公司 | 新北市3芝區北勢子45之19號 |
久欣電機股份有限公司 | 新北市3芝區大片頭83之9號 |
凱連莊特產食品館 | 新北市3芝區埔頭里埔頭18之2號 |
診所名稱 | 診所地址 |
---|---|
新北市三芝區衛生所 | 新北市三芝區中山路1段12號 |
昆德中醫診所 | 新北市三芝區中正路1段28號 |
曾明診所 | 新北市三芝區中正路1段6號1樓 |
常安診所 | |
三芝彭小兒科診所 | 新北市三芝區埔頭里中山路1段59號1樓 |
公司名稱 | 半斤小羊肉食品股份有限公司 |
公司地址 | 新北市3芝區福德里埔尾9-58號1樓 |
縣市 | 新北市 |
鄉鎮 | 三芝區 |
村里 | 福德里 |
區域 | 埔尾 |
號 | 9之58號 |
經度 | 121.502287 |
緯度 | 25.242657 |