公司統編 | 00111591 |
公司名稱 | 承穎實業有限公司 |
公司負責人 | 陳怡吟 |
公司登記地址 | 桃園市龜山區永和街福德巷14號 承穎實業有限公司的地圖 |
設立日期 | 2024-09-26 |
資本額 | 300,000元 |
公司狀態 | 營業中 |
登記機關 | 桃園市政府 |
配管工程業
電器承裝業
電器安裝業
電纜安裝工程業
照明設備安裝工程業
室內輕鋼架工程業
廚具、衛浴設備安裝工程業
儀器、儀表安裝工程業
其他工程業
五金批發業
水器材料批發業
電器批發業
精密儀器批發業
電腦及事務性機器設備批發業
電子材料批發業
其他批發業
電器零售業
電子材料零售業
無店面零售業
國際貿易業
景觀、室內設計業
能源技術服務業
除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
財稅營業項目 | 財稅營業項目說明 |
---|---|
電路工程 | 包括電力線路裝修、電話線路裝修等工程。 |
房屋設備安裝工程 | 包括門窗安裝、系統廚櫃安裝、建築物隔音、隔熱等工程。 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事 | 陳怡吟 | 300,000 |
公司名稱 | 負責人 | 登記地址 |
---|---|---|
承穎實業有限公司 | 台北市中山區建國北路二段190號1樓 |
公司名稱 | 地址 |
---|---|
欣之丘工作室 | 桃園市龜山區新路里永和街7號 |
威僅資訊科技有限公司 | 桃園市龜山區新路里1鄰永和街福德巷20號 |
承穎實業有限公司 | 桃園市龜山區永和街福德巷14號 |
武錩電器有限公司 | 桃園市龜山區新路里永和街1號 |
東昌製冰有限公司 | 桃園市龜山區新路里永和街15號 |
捷朗股份有限公司 | 桃園市龜山區永和街福德巷14號 |
敏翔物流股份有限公司 | 桃園市龜山區永和街福德巷36號 |
鈺鋰國際有限公司 | 桃園市龜山區光榮路13巷20弄7號(2樓) |
榮茂建材行 | 桃園市龜山區龜山里永和街福德巷84號1樓 |
愛樂芙氣球社 | 桃園市龜山區新路里永和街2號1樓 |
艾菲爾美容工作室 | 桃園市龜山區新路里永和街2號1樓 |
勝豐青果行 | 桃園市龜山區新路里永和街15號 |
俊佳投資有限公司 | 桃園市龜山區永和街福德巷6號 |
幻凜霧華工作室 | 桃園市龜山區新路里永和街福德巷1號 |
診所名稱 | 診所地址 |
---|---|
悅兒親子中醫診所 | 桃園市龜山區文化一路10巷26號1樓 |
佑全中醫診所 | 桃園市龜山區頂興路34-1號1樓 |
光明眼科診所 | 桃園市龜山區萬壽路2段978號 |
芸真如中醫診所 | 桃園市龜山區文興路71號1樓及夾層 |
欣庚診所 | 桃園市龜山區文化三路506-512、516號1樓 |
龜山文學風澤中醫診所 | 桃園市龜山區文學路255號1、2樓 |
劉建宏診所 | 桃園市龜山區文化七路31號1樓 |
現代皮膚科診所 | 桃園市龜山區南祥路40號2樓 |
銓佑診所 | 桃園市龜山區大同路3號1樓 |
微笑親子耳鼻喉科診所 | 桃園市龜山區文化二路51號1樓 |
佳世達科技股份有限公司附設醫務室 | 桃園市龜山區山鶯路157號 |
聯生中醫診所 | 桃園市龜山區文昌一街5號1樓 |
杏芳婦產科診所 | 桃園市龜山區文化三路65號1樓 |
瑞奕診所 | 桃園市龜山區文化二路34巷14弄8號、10號 |
聚英眼科診所 | 桃園市龜山區復興一路264號2樓 |
桃園市龜山區衛生所 | 桃園市龜山區自強南路103號 |
采奕診所 | 桃園市龜山區文學路253號1樓至2樓 |
龜山風澤中醫診所 | 桃園市龜山區萬壽路二段982號1樓 |
樂誠診所 | 桃園市龜山區文青二路5號1樓及13號1樓 |
健雄診所 | 桃園市龜山區復興一路220號1-2樓 |
卓越內科診所 | 桃園市龜山區萬壽路一段107號1樓、109號1樓 |
南崁康群骨科診所 | 桃園市龜山區民生北路一段530號1樓暨532號1樓 |
樂山中醫診所 | 桃園市龜山區萬壽路二段1088號1樓 |
日安親子診所 | 桃園市龜山區文化一路10巷41弄1號1樓 |
吳奕宏診所 | 桃園市龜山區自強南路340號 |
蕭大章診所 | 桃園市龜山區萬壽路二段990號 |
德恩診所 | |
杜一鳴婦產科診所 | 桃園市龜山區中興路372-2號1樓 |
福佑診所 | 桃園市龜山區光峰路149號1樓 |
財團法人銘傳大學附設醫務室 | 桃園市龜山區德明路5號 |
公司名稱 | 承穎實業有限公司 |
公司地址 | 桃園市龜山區永和街福德巷14號 |
縣市 | 桃園市 |
鄉鎮 | 龜山區 |
村里 | 新路里 |
鄰 | 1鄰 |
路 | 永和街 |
巷 | 福德巷 |
號 | 14號 |
經度 | 121.336975 |
緯度 | 24.995421 |