公司統編 | 23474731 |
公司名稱 | 頂好投資股份有限公司 |
公司負責人 | 李超群 |
公司登記地址 | 台北市大安區忠孝東路四段75之15號3樓 頂好投資股份有限公司的地圖 |
設立日期 | 1989-10-20 |
變更日期 | 2023-08-15 |
資本額 | 100,000,000元 |
實收資本總額 | 100,000,000元 |
股權狀況 | 僑外資 |
每股金額 | 10 |
已發行股份總數(股) | 10,000,000 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記機關 | 臺北市政府 |
財稅營業項目 | 財稅營業項目說明 |
---|---|
投資有價證券 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 李超群 | 9,043,700 | |
0002 | 董事 | 李希芝 | 956,300 | |
0003 | 董事 | 李希玲 | 0 | |
0004 | 監察人 | 李淑君 | 0 |
公司名稱 | 投資股數(股)/出資額(元) |
---|---|
頂好企業股份有限公司 | 338,821 |
負責人 | 公司名稱 | 登記地址 |
---|---|---|
李超群 | 大中華國際事業股份有限公司 | 台中市北區學士路257號10樓 |
李超群 | 康華國際管理顧問股份有限公司 | 台中市北區賴村里學士路257號10樓 |
李超群 | 康林國際事業股份有限公司 | 台中市西區忠明里博館路117號12樓 |
李超群 | 康林人力資源顧問股份有限公司 | 台中市西區忠明里博館路117號12樓 |
李超群 | 樂齡智能產業股份有限公司 | 台中市西區忠明里博館路117號12樓 |
李超群 | 奕富建設開發股份有限公司 | 台中市西區博館路117號12樓 |
李超群 | 康林國際科技事業股份有限公司 | 台中市西區博館路117號8樓之1 |
李超群 | 揚群富股份有限公司 | 台中市西區双龍里英才路501號6樓 |
李超群 | 致富建設股份有限公司 | 台中市西區双龍里英才路501號7樓 |
李超群 | 頂好企業股份有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段75之15號3樓 |
李超群 | 頂好投資股份有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段75之15號3樓 |
李超群 | 合洋旅行社股份有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段75之15號3樓 |
李超群 | 喬翊電器有限公司 | 台北市中正區博愛路3號1樓 |
李超群 | 泰發五金行 | 台南市東區崇德里崇德十街35號1樓 |
李超群 | 又禾股份有限公司 | 桃園市桃園區大興西路二段6號15樓之4 |
李超群 | 艾完舍室內設計工程有限公司 | 新北市新莊區中平路184巷29號 |
李超群 | 壹佰圓按摩館 | 新北市新莊區幸福路683號(1樓) |
李超群 | 百祿國際有限公司 | 彰化縣彰化市金馬路一段527號1樓 |
公司名稱 | 地址 |
---|---|
榮行國際貿易股份有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段221號10樓 |
生技時代股份有限公司 | 台北市大安區忠孝東路三段305號9樓之2 |
仕福國際行銷股份有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段293號6樓之2 |
豊謚科技有限公司 | 台北市士林區社中街264巷8號1樓 |
歐美堡股份有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段2號11樓之4 |
德駿資訊有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段222號3樓 |
尹凡美容工作室 | 台北市大安區忠孝東路四段112號9樓之7 |
錦瑟文化事業有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段297號5樓 |
肥魚創新科技廣告工作室 | 台北市大安區忠孝東路四段124之9號10樓 |
奮青工作室 | 台北市大安區忠孝東路三段211號5樓 |
第七大道美甲沙龍 | 台北市大安區忠孝東路四段155號9樓之6 |
一初國際有限公司 | 台北市大安區忠孝東路三段248巷19弄50號4樓之2 |
艾科銳資訊科技有限公司 | 台北市大安區忠孝東路三段203之5號 |
昇崴有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段295號3樓 |
先春企業有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段319號8樓 |
仲揚有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段221號12樓 |
微星通訊行 | 台北市大安區忠孝東路四段311號9樓之6 |
足步飛揚養生舘 | 台北市大安區忠孝東路四段216巷38號2樓 |
金斯迪美髮美容店 | 台北市大安區忠孝東路4段223巷45號2樓 |
元利國際開發股份有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段233號10樓之1、之2、之3 |
樂樸科技股份有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段59號4樓之3 |
創維生醫科技有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段59號10樓之2 |
總成企業股份有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段166號5樓之3 |
茗澐國際茶業股份有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段169號11樓之1 |
英屬維京群島商嘉合股份有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段285號5樓 |
日向文化創意顧問有限公司 | 台北市大安區忠孝東路三段229之4號3樓 |
大雅文化事業有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段329號7樓1 |
凱威全球有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段218-1號10樓 |
海沃資本股份有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段2號6樓之3 |
鑫萬有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段169號11樓之1 |
炫采有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段222號3樓 |
春普有限公司 | 台北市大安區忠孝東路三段100號9樓 |
香港商奧沙有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段300號5樓 |
金昌興油業股份有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段166號10樓 |
睿朋國際事業有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段53之8號(10樓) |
思索設計有限公司 | 台北市大安區延吉街253號1樓 |
嘉新食品化纖股份有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段219號6樓 |
富睿科技股份有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段221號12樓 |
紐約納斯有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段221號10樓 |
幸仁投資有限公司 | 台北市大安區忠孝東路三段217巷2弄13之1號 |
馨意創意工作室有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段162號10樓之3 |
精營工程顧問有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段320號4樓 |
台灣藍寶國際珠寶有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之1 |
伊多國際有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段15號9樓 |
嘉陽國際企業有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段2號7樓之7 |
光亨企業社 | 台北市大安區忠孝東路四段162號12樓之2 |
耀達國際開發有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段221號12樓 |
百秋投資股份有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段162號12樓之2 |
華信國際徵信事業有限公司 | 台北市大安區忠孝東路三段305號6樓之1 |
嚐鮮味小吃店 | 台北市大安區忠孝東路四段223巷10弄1號 |
診所名稱 | 診所地址 |
---|---|
健元牙醫診所 | 台北市大安區四維路52巷16號 |
敦南麗緻牙醫診所 | 台北市大安區敦化南路1段252巷17號 |
林孟文牙醫診所 | 台北市大安區信義路4段143號2樓 |
偉恩牙醫診所 | |
彭燕婷中醫診所 | 台北市大安區和平東路1段171號3樓之2、171號3樓之3 |
祐民牙醫診所 | 台北市大安區忠孝東路4段134號3樓 |
上鵬牙醫診所 | 台北市大安區羅斯福路3段149號2樓-2 |
愛群信安中醫診所 | 台北市大安區信義路3段170號2樓、170號2樓之1 |
中央公園精品牙醫診所 | 台北市大安區信義路3段147巷11弄19號 |
尖端診所 | 台北市大安區敦化南路2段168號11樓 |
里昂哈佛仁愛牙醫診所 | 台北市大安區仁愛路4段416號2樓、418號2樓 |
生活家牙醫診所 | 台北市大安區忠孝東路4段212號6樓 |
適健復健科診所 | 台北市大安區忠孝東路4段166號8、9樓 |
鴻馨診所 | 台北市大安區大安路2段86之1號 |
愛育牙醫診所 | 台北市大安區復興南路2段193巷7號 |
童安牙醫診所 | 台北市大安區溫州街11巷10號1樓 |
杏福中醫診所 | 台北市大安區復興南路2段131號 |
聯醫病理中心 | |
佳音診所 | 台北市大安區復興南路1段261之3號1樓 |
昱捷診所 | 台北市大安區信義路3段202號9樓-2、9樓-3 |
皓群牙醫診所 | 台北市大安區安和路1段53號2樓 |
許世賓婦產科診所 | 台北市大安區和平東路1段169號2樓及4樓及171號2樓 |
御庭中醫診所 | 台北市大安區忠孝東路4段166號12樓之3 |
大學眼科診所 | 台北市大安區新生南路3段54之3號、54巷2號2樓及2樓之1 |
明悅中醫診所 | 台北市大安區忠孝東路4段210之1號9樓 |
蔡牙醫診所 | 台北市大安區東豊街56號1樓 |
基督復臨安息日會醫療財團法人臺安診所 | 台北市大安區敦化南路2段76號11樓、之1、之2、之3 |
羅斯福診所 | 台北市大安區羅斯福路3段253號2樓,2樓之1,2樓之3 |
台北享新代診所 | 台北市大安區忠孝東路4段26巷7號2樓 |
懷恩牙醫診所 | 台北市大安區和平東路2段102之2號 |
公司名稱 | 頂好投資股份有限公司 |
公司地址 | 台北市大安區忠孝東路四段75之15號3樓 |
縣市 | 台北市 |
鄉鎮 | 大安區 |
村里 | 光武里 |
路 | 忠孝東路 |
段 | 四段 |
號 | 75之15號 |
經度 | 121.547085 |
緯度 | 25.041758 |