公司統編 | 42640957 |
公司名稱 | 龍寶興業股份有限公司 |
公司負責人 | 邵明斌 |
公司登記地址 | 台北市中正區忠孝西路一段50號9樓 龍寶興業股份有限公司的地圖 |
設立日期 | 2015-09-14 |
變更日期 | 2022-06-29 |
資本額 | 1,000,000,000元 |
實收資本總額 | 600,000,000元 |
每股金額 | 10 |
已發行股份總數(股) | 60,000,000 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記機關 | 經濟部商業發展署 |
花卉批發業
祭祀用品批發業
其他批發業
花卉零售業
祭祀用品零售業
其他零售業
國際貿易業
住宅及大樓開發租售業
特定專業區開發業
投資興建公共建設業
新市鎮、新社區開發業
不動產買賣業
不動產租賃業
老人住宅業
投資顧問業
景觀、室內設計業
遊樂園業
競技及休閒運動場館業
租賃業
仲介服務業
殯葬設施經營業
除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
財稅營業項目 | 財稅營業項目說明 |
---|---|
不動產投資開發 | 1.包括住宅大樓、車站共構宅、新市鎮、工商綜合區等投資開發。2.不包括以銷售為目的,從事土地相關開發規劃、改良等,應歸入6700-11子類「土地開發」。 |
不動產買賣 | |
其他殯葬服務 | 包括撿骨服務、殯儀館外單獨設置禮廳及靈堂之經營、墓地仲介等。 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 邵明斌 | 龍邦國際興業股份有限公司 | 60,000,000 |
公司名稱 | 投資股數(股)/出資額(元) |
---|---|
龍邦國際興業股份有限公司 | 60,000,000 |
負責人 | 公司名稱 | 登記地址 |
---|---|---|
邵明斌 | 三芝慈安園有限公司 | 台北市中山區民權東路二段164號1樓 |
邵明斌 | 私立國寶北海福座墓園 | 台北市中山區朱馥里建國北路2段33號15樓 |
邵明斌 | 福座開發股份有限公司 | 台北市中山區建國北路二段33號15樓 |
邵明斌 | 沂豐投資股份有限公司 | 台北市中山區建國北路二段33號15樓之1 |
邵明斌 | 恆創實業股份有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段50號10樓 |
邵明斌 | 振創股份有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段50號10樓 |
邵明斌 | 明熙開發有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段50號10樓 |
邵明斌 | 國寶時尚股份有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段50號11樓 |
邵明斌 | 水滴米窩股份有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段50號11樓 |
邵明斌 | 瑞助營造股份有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段50號11樓之3 |
邵明斌 | 龍寶興業股份有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段50號9樓 |
邵明斌 | 龍福置業股份有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段50號9樓 |
邵明斌 | 龍暉開發股份有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段50號9樓 |
邵明斌 | 北海育樂股份有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段50號9樓 |
邵明斌 | 東華國際高爾夫育樂股份有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段50號9樓 |
邵明斌 | 龍德國際開發股份有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段50號9樓 |
邵明斌 | 有龍建設開發股份有限公司 | 台南市南區新都路259號2樓 |
公司名稱 | 地址 |
---|---|
你好公館股份有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段41號8樓之17 |
宏昇圖書有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段74號1樓 |
勁翰冷氣行 | 台北市中正區黎明里忠孝西路一段45號12樓 |
篠蔡貿易有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段50號15樓之34 |
康美潔有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段7號5樓之1 |
新公園號 | 台北市中正區黎明里忠孝西路1段7號1樓 |
合摯科技有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段33號7樓 |
台灣三井不動產商業管理股份有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段66號21樓 |
足滿意健康養生館 | 台北市中正區忠孝西路一段41號11樓之10 |
天力投資股份有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段41號4樓之13 |
佳荃有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段50號25樓之22 |
愛寶發資產管理顧問股份有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段50號16樓之6 |
神工飾品工藝有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段41號6樓之1 |
站前運動用品店 | 台北市中正區忠孝西路一段72號地下1層︹地下之44至50︺ |
閎源有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段41號11樓之16 |
一元金企業有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段33號7樓 |
國家地理資訊股份有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段21號5樓 |
日商富士開彌股份有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段50號14樓之21 |
先峰工作室 | 台北市中正區忠孝西路一段41號12樓之6 |
瑞瑜有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段72號10樓之13 |
展辰科技開發股份有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段50號24樓之9 |
酒喝義有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段33號7樓 |
學盟文理補習班 | 台北市中正區忠孝西路一段100、102號10樓 |
芷光企管顧問股份有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段50號15樓之12 |
裕友建設股份有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段7號9樓之1 |
宏海富投資有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段66號28樓 |
愛斯發展有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段33號7樓 |
善門堂商號 | 台北市中正區忠孝西路一段122號地下 |
艾睿斯科技有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段66號28樓 |
汎亞交通企業股份有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段45號4樓4室 |
年年飽股份有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段72號2樓之5 |
加賀精品行 | 台北市中正區忠孝西路一段72號地下樓之1 |
萬通國際資產管理股份有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段6號11樓 |
峰旭國際資產管理顧問股份有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段72號2樓之1 |
匯富策劃顧問有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段50號22樓之13 |
銘鎮停車場事業有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段7號5樓之1 |
巨閎資訊有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段50號15樓之14 |
揚世有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段7號9樓 |
富永彩券行 | 台北市中正區忠孝西路一段72號1樓之36之37 |
品華開發股份有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段43號2樓 |
大吉食品行 | 台北市中正區忠孝西路一段33號7樓 |
艾克企業有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段50號25樓之21 |
竹家有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段50號25樓之22 |
曜康實業有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段33號7樓 |
中天健康事業股份有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段66號22樓 |
朝陽織品有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段33號7樓 |
卓越成功股份有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段50號22樓之11 |
御傳承股份有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段72號7樓之13 |
台灣丘鈦科技有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段80號15樓 |
合揚營造股份有限公司 | 台北市中正區忠孝西路一段25號5樓 |
診所名稱 | 診所地址 |
---|---|
台北澄清眼科診所 | 台北市中正區忠孝西路1段80號3樓 |
彭內科診所 | 台北市中正區廈門街35號 |
怡和診所 | 台北市中正區汀州路2段212號 |
吳龍源中醫診所 | 台北市中正區羅斯福路1段131號3樓 |
極上中醫診所 | 台北市中正區汀州路3段105號 |
劉秉誠診所 | |
寧波中醫診所 | 台北市中正區寧波西街80之1號 |
虹約復健專科診所 | 台北市中正區信義路2段91號2樓之2 |
惠生診所 | |
侑澄中醫診所 | 台北市中正區信義路2段189號(1樓)、191號(1樓) |
漢神中醫診所 | |
益壽中醫診所 | 台北市中正區南昌路1段71號(1、2樓) |
大心古亭診所 | 台北市中正區南昌路2段206號5樓之1 |
元泰診所 | 台北市中正區羅斯福路3段2號2樓 |
仲景中醫診所 | 台北市中正區忠孝東路2段16號2樓 |
祈約美醫皮膚科診所 | 台北市中正區濟南路2段17號4樓 |
德義堂中醫診所 | |
臺北市立聯合醫院附設中正門診部 | 台北市中正區牯嶺街24號 |
捷思身心醫學診所 | 台北市中正區忠孝東路2段100號5樓之7 |
睿鳴堂中醫診所 | 台北市中正區北平東路20之3號 |
好甘心診所 | 台北市中正區公園路30號9樓之1、9樓之2、11樓之1 |
國興中醫診所 | |
波菲特醫美診所 | |
銘人診所 | 台北市中正區博愛路9號3樓 |
長德中醫診所 | 台北市中正區金華街55號 |
怡安堂中醫診所 | 台北市中正區金山南路1段125號、125之1號 |
恩加診所 | |
小禾馨懷寧小兒專科診所 | |
鄭文宗耳鼻喉科診所 | 台北市中正區信義路2段267號 |
目急國際診所 | 台北市中正區武昌街1段77號6樓之17 |
公司名稱 | 龍寶興業股份有限公司 |
公司地址 | 台北市中正區忠孝西路一段50號9樓 |
縣市 | 台北市 |
鄉鎮 | 中正區 |
村里 | 黎明里 |
路 | 忠孝西路 |
段 | 一段 |
號 | 50號 |
經度 | 121.515823 |
緯度 | 25.046304 |