公司統編 | 42683759 |
公司名稱 | 惇侑有限公司 |
公司負責人 | 劉美滿 |
公司登記地址 | 台中市太平區宜昌東路39號 惇侑有限公司的地圖 |
設立日期 | 2015-12-29 |
變更日期 | 2023-01-19 |
資本額 | 10,000,000元 |
外文公司名稱 | DUNYOU CO., LTD. |
公司狀態 | 核准設立 |
登記機關 | 臺中市政府 |
原始登記日期 | 20210729 |
核發日期 | 20240123 |
廠商中文名稱 | 惇侑有限公司 |
廠商英文名稱 | DUNYOU CO., LTD. |
中文營業地址 | 臺中市太平區宜昌東路39號 |
英文營業地址 | No. 39, Yichang E. Rd., Taiping Dist., Taichung City 411023, Taiwan (R.O.C.) |
電話號碼 | 0422736886 |
傳真號碼 | |
進口資格 | 有 |
出口資格 | 有 |
塑膠日用品製造業
工業用塑膠製品製造業
其他塑膠製品製造業
手工具製造業
五金批發業
日常用品批發業
模具批發業
水器材料批發業
機械批發業
精密儀器批發業
電腦及事務性機器設備批發業
其他機械器具批發業
電子材料批發業
五金零售業
日常用品零售業
模具零售業
水器材料零售業
電腦及事務性機器設備零售業
精密儀器零售業
機械器具零售業
其他機械器具零售業
電子材料零售業
國際貿易業
除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
財稅營業項目 | 財稅營業項目說明 |
---|---|
塑膠外殼及配件製造 | 包括電視機、電腦、電話、小家電等塑膠外殼製造;汽車、影印機、冰箱內部等塑膠配件製造。 |
塑膠袋製品製造 | 包括塑膠夾鏈袋、塑膠捲撕袋、塑膠包裝袋、塑膠多層膜袋等製造。 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事 | 劉美滿 | 500,000 |
00惇侑有限公司 |
---|
工廠登記編號 : 66004332 |
工廠登記核准日期 : 1050129 |
產業類別 : 22塑膠製品製造業、25金屬製品製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業、29機械設備製造業、30汽車及其零件製造業 |
主要產品 : 22塑膠製品製造業、25金屬製品製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業、29機械設備製造業、30汽車及其零件製造業 |
工廠地址 : 臺中市太平區宜欣里宜昌東路124號 |
惇侑有限公司一廠 |
---|
工廠登記編號 : 66010382 |
工廠登記核准日期 : 1111226 |
產業類別 : 22塑膠製品製造業、25金屬製品製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業、29機械設備製造業、30汽車及其零件製造業 |
主要產品 : 22塑膠製品製造業、25金屬製品製造業、27電腦、電子產品及光學製品製造業、29機械設備製造業、30汽車及其零件製造業 |
工廠地址 : 臺中市太平區宜欣里宜昌東路39號 |
負責人 | 公司名稱 | 登記地址 |
---|---|---|
劉美滿 | 惇侑有限公司 | 台中市太平區宜昌東路39號 |
劉美滿 | 春發工程行 | 屏東縣萬巒鄉佳佐村富興路11之2號 |
劉美滿 | 天誠檳榔 | 高雄市鳳山區青年路二段209號1樓 |
劉美滿 | 尚泓企業社 | 基隆市七堵區長安街286巷57號1樓 |
劉美滿 | 聚利科技有限公司 | 新北市汐止區大同路一段239號9樓之3 |
劉美滿 | 尚泓企業社 | 新北市汐止區樟樹一路264巷1弄3號 |
公司名稱 | 地址 |
---|---|
航新機械工業有限公司 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路86號 |
友晟開發有限公司 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路2-1號 |
錩憶企業有限公司 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路130巷1號 |
銓展工業社 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路5巷31弄25號1樓 |
偉盛工業社 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路23巷49弄6號1樓 |
惇侑有限公司 | 台中市太平區宜昌東路39號 |
翰帝實業有限公司 | 台中市太平區宜昌東路110號 |
國診企業有限公司 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路3巷8號 |
北鉅精密機械廠 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路23巷45號1樓 |
英益精機廠有限公司 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路35號1樓 |
悟群有限公司 | 台中市太平區宜昌東路23巷2號1樓 |
佳慧化學工業有限公司 | 台中市太平區宜昌東路5巷31弄48號 |
世泰齒輪機械廠 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路130巷7號 |
元龍紙製品股份有限公司 | 台中市太平區宜昌東路160巷2號 |
裕豐線材有限公司 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路5巷31弄5號1樓 |
田野工業社 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路5巷31弄40號1樓 |
洪震通訊有限公司 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路5巷31弄62號1樓 |
永佳欣企業有限公司 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路180號 |
偉尚機械有限公司 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路23巷43號 |
鈺鑫金屬有限公司 | 台中市太平區宜昌東路23巷49弄11號1樓 |
企弘股份有限公司 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路130巷13號 |
承佐實業有限公司 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路113號 |
高和文教事業有限公司 | 台中市太平區宜昌東路23巷49弄2號1樓 |
花蓮金屬有限公司 | 台中市太平區宜昌東路5巷31弄48之1號 |
億泰齒輪機械工廠 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路130巷5號 |
榮成行 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路23巷53號 |
新益旺科技股份有限公司 | 台中市太平區宜昌東路116號 |
大田儀器有限公司 | 台中市太平區宜昌東路5巷31弄56號 |
王順造紙興業股份有限公司 | 台中市太平區宜昌東路158號1樓 |
彩合漆藝有限公司 | 台中市太平區宜昌東路2-1號1樓 |
立城鋼鐵股份有限公司 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路55號 |
盛鈺精機有限公司 | 台中市太平區宜昌東路23巷45號 |
詠勝機械工業有限公司 | 台中市太平區宜昌東路160巷12號1樓 |
禾鑫塑膠有限公司 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路178巷12號 |
昇宏機器造業股份有限公司 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路132號 |
凱捷微米企業有限公司 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路49號 |
瑞鋼鐵工廠 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路3巷10號1樓 |
競陽工業股份有限公司 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路170號 |
發財計程車行 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路41號2樓 |
威爾斯寵物村有限公司 | 台中市太平區宜昌東路23巷51號1樓 |
寬鴻工業社 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路103號1樓 |
詮鑫模具企業社 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路5巷31弄39號 |
鉦元企業有限公司 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路146號 |
會長食品行 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路5巷31弄64號1樓 |
立威量子應用科技股份有限公司 | 台中市太平區宜昌東路5巷31弄16號1樓 |
比康有限公司 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路130巷8號 |
灃澤有限公司 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路5巷31弄5號 |
永佳工業社 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路180號 |
德昱企業股份有限公司 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路117號 |
德佳企業社 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路24號1樓 |
診所名稱 | 診所地址 |
---|---|
啟仁牙醫診所 | |
達翰診所 | 台中市太平區宜欣里宜欣十街34號 |
萬泰診所 | 台中市太平區光華里大興路112號 |
可安診所 | 台中市太平區大源路21號 |
呂其嘉婦產科診所 | 台中市太平區中平里中平路151-5號 |
尚群中醫診所 | 台中市太平區太平路148號 |
仁愛中醫診所 | 台中市太平區宜欣里宜昌東路36號 |
大長今中醫診所 | 台中市太平區中山路2段146號1樓 |
慶華診所 | 台中市太平區光華里中山路2段412號之1 |
朱志方皮膚科診所 | 台中市太平區樹孝路43之2號 |
禎宏診所 | 台中市太平區新興路22號1樓 |
德心中醫診所 | 台中市太平區樹德路98-11號1樓 |
洪錫欽診所 | 台中市太平區樹德路97-5號1樓 |
陳彥鈞復健科診所 | 台中市太平區中興路2號1樓、2樓、3樓、4樓 |
德忻中醫診所 | |
人人診所 | 台中市太平區中興里中興路28號 |
黃金賢診所 | 台中市太平區中山路4段32號 |
德忻中醫診所 | 台中市太平區太順路337號1樓 |
順輝內科診所 | 台中市太平區中興里6鄰成功東路2號 |
沐風中醫診所 | 台中市太平區宜昌路562號1樓 |
立安診所 | 台中市太平區太平里新仁路一段192號 |
安興診所 | 台中市太平區興隆路一段248號1樓 |
蕭芸嶙身心診所 | 台中市太平區樹孝路501號1樓、2樓 |
新福診所 | |
太平新象牙醫診所 | |
巫冬梅中醫診所 | 台中市太平區中興東路33號1樓 |
劉玉麒婦產科診所 | 台中市太平區樹孝路35號 |
永生中醫診所 | 台中市太平區中山路二段533號 |
達春中醫診所 | 台中市太平區中興路47號1、2、3樓 |
長春中醫診所 | 台中市太平區中興東路218-1號1樓 |
公司名稱 | 惇侑有限公司 |
公司地址 | 台中市太平區宜昌東路39號 |
縣市 | 台中市 |
鄉鎮 | 太平區 |
村里 | 宜欣里 |
鄰 | 13鄰 |
路 | 宜昌東路 |
號 | 39號 |
經度 | 120.718965 |
緯度 | 24.140941 |