公司統編 | 14508936 |
公司名稱 | 維安動物醫院 |
公司負責人 | 李政道 |
公司登記地址 | 新北市板橋區四維路174-3號1樓 維安動物醫院的地圖 |
設立日期 | 2002-02-19 |
資本額 | 50,000元 |
公司狀態 | 營業中 |
財稅營業項目 | |
---|---|
財稅營業項目 | 財稅營業項目說明 |
寵物照顧及訓練 | 包括寵物(含導盲犬)訓練、美容、寵物旅館等。 |
寵物用品零售 | 包括寵物服裝及飾品配件、觀賞水族用品等零售。 |
序號 | 姓名 | 出資額 |
---|---|---|
1 | 李政道 | 50,000元 |
負責人 | 公司名稱 | 登記地址 |
---|---|---|
李政道 | 國祁貿易有限公司 | 台中市西屯區龍潭里龍富二十二路59號4樓之1 |
李政道 | 欣百威企業有限公司 | 台中市南區大慶街一段128|1號1樓 |
李政道 | 萬佳香早餐店 | 台北市士林區天母東路8巷19弄1號 |
李政道 | 大丈夫思道股份有限公司 | 台北市士林區永平街73號1樓 |
李政道 | 潤誠有限公司 | 台北市文山區仙岩路16巷41弄12號3樓 |
李政道 | 貝達國際有限公司 | 台北市信義區忠孝東路五段1之2號5樓 |
李政道 | 佛緣文物用品社 | 台北市萬華區萬大路239號1樓 |
李政道 | 德泰鎖印店 | 台南市仁德區仁德里中正路二段837號1樓 |
李政道 | 新光霓虹工程行 | 台南市北區正風里公園路948號之9(1樓) |
李政道 | 藝源塘有限公司 | 台南市佳里區六安里延平路577巷2弄14號1樓 |
李政道 | 長政保全防盜工程行 | 台南市關廟區新埔里新埔二街70巷9號2樓 |
李政道 | 八騰商行 | 花蓮縣花蓮市民生里三民街3號 |
李政道 | 政道獸肉店 | 苗栗縣南庄鄉西村2鄰13號 |
李政道 | 鯉魚熟成咖哩所 | 苗栗縣頭份市忠孝里忠孝一路175號1樓 |
李政道 | 南鼎企業有限公司 | 桃園市中壢區聖德路二段836號 |
李政道 | 捷德寶企業有限公司 | 桃園市桃園區永順街43號 |
李政道 | 富贊翔企業行 | 高雄市三民區孝順街56號1樓 |
李政道 | 早點 | 高雄市前鎮區瑞祥里崗山中街190號 |
李政道 | 摩托賽客行 | 高雄市苓雅區武昌路70巷55弄50號 |
李政道 | 慕琳實業有限公司 | 高雄市鳳山區過勇路298號 |
李政道 | 道勝商行 | 基隆市七堵區福二街196號 |
李政道 | 金坤號 | 雲林縣水林鄉蘇秦村蘇秦路94號 |
李政道 | 弍弎國際商行 | 雲林縣崙背鄉東明村正義路295號1樓 |
李政道 | 上騰企業社 | 新北市三重區三和路四段181巷248號 |
李政道 | 上亞冷凍機械有限公司 | 新北市三重區中正北路315巷6弄37.39號 |
李政道 | 上昕冷凍設備有限公司 | 新北市三重區中正北路315巷6弄37號(2樓) |
李政道 | 木森工程顧問有限公司 | 新北市三重區民生街38巷2弄31號 |
李政道 | 木森電腦社 | 新北市三重區民生街38巷2弄31號 |
李政道 | 鱻食堂龍蝦粥 | 新北市中和區信義街65號 |
李政道 | 八騰有限公司 | 新北市中和區員山路327巷23號5樓 |
李政道 | 盛暉工程行 | 新北市中和區橋和路160巷18號14樓 |
李政道 | 耶魯生命科學股份有限公司 | 新北市永和區永利路72巷8號9樓 |
李政道 | 維安動物醫院 | 新北市板橋區四維路174-3號1樓 |
李政道 | 鈞豐消防安全設備有限公司 | 新北市板橋區莊敬路220巷29弄10號8樓 |
李政道 | 金易昌企業社 | 新北市蘆洲區和平路121巷14弄25號2樓 |
李政道 | 一口田衣商行 | 新北市鶯歌區鳳七路288號9樓 |
李政道 | 文昌號商行 | 新竹縣芎林鄉芎林村文昌街150號 |
李政道 | 湘桂商行 | 嘉義市東區崇文里和平路217號1樓 |
李政道 | 政道工程行 | 嘉義縣水上鄉大崙村11鄰大崙60-1號1樓 |
李政道 | 秀豐企業社 | 彰化縣秀水鄉陝西村水尾巷83號 |
公司名稱 | 地址 |
---|---|
四維烘焙坊 | 新北市板橋區四維路303號1樓 |
駿昇企業社 | 新北市板橋區四維路188號 |
原廣工程有限公司 | 新北市板橋區潮陽里四維路259巷16號1樓 |
沅霖商行 | 新北市板橋區四維路112巷11號1樓 |
益榮工程行 | 新北市板橋區四維路306巷8之4號(5樓) |
德資實業社 | 新北市板橋區滿翠里四維路266巷5弄17號 |
松鶴志成小吃店 | 新北市板橋區四維路226號 |
捷啟科技有限公司 | 新北市板橋區四維路103巷13號2樓 |
碧海生技股份有限公司 | 新北市板橋區四維路231號(1樓) |
橘子生活百貨 | 新北市板橋區四維路110號 |
財神家族商店 | 新北市板橋區四維路183號 |
菲司染燙護專門店 | 新北市板橋區四維路353號 |
觀呈有限公司 | 新北市板橋區四維路137巷6︱4號 |
大順什貨店 | 新北市板橋區四維路112巷3號 |
喬森寵物精品屋 | 新北市板橋區四維路195號 |
寶均小吃店 | 新北市板橋區四維路231號 |
好友彩券行 | 新北市板橋區四維路195號 |
上豐彩券行 | 新北市板橋區四維路204號 |
惟欽親子診所 | |
傳統美髮店 | 新北市板橋區四維路112巷12號 |
集客行銷企業社 | 新北市板橋區四維路165號 |
旺財投資股份有限公司 | 新北市板橋區四維路269巷88號 |
四維叄佰商行 | 新北市板橋區四維路300號 |
珍佑歌友酒坊 | 新北市板橋區四維路293號及293之1號2樓(2樓部份僅供辦公室使用) |
緯美寢飾名店 | 新北市板橋區四維路269巷49號1樓 |
廣信健保藥局 | 新北市板橋區四維路304號1樓 |
億晶光企業行 | 新北市板橋區四維路349巷6號(1樓) |
悠實國際數位有限公司 | 新北市板橋區四維路177巷4弄20號 |
義勝企業社 | 新北市板橋區四維路351號2樓 |
晴空商行 | 新北市板橋區四維路112巷22號 |
錦維商行 | 新北市板橋區四維路113號 |
吳光復自營計程車行 | 新北市板橋區四維路269巷26號4樓 |
祐安貿易股份有限公司 | 新北市板橋區四維路132之2號(3樓) |
黃萬安自營計程車行 | 新北市板橋區四維路266巷5弄7號之1 |
順發鑫食品 | 新北市板橋區四維路269巷33號(1樓) |
江榮華自營計程車行 | 新北市板橋區四維路266巷5弄1之1號 |
來杯豆漿店 | 新北市板橋區四維路341號 |
宣達投資股份有限公司 | 新北市板橋區四維路259巷41號4樓 |
裕國西葯房 | 新北市板橋區四維路127號 |
豪泰小吃店 | 新北市板橋區四維路331號(1樓) |
宗允有限公司 | 新北市板橋區四維路177巷1弄7號1樓 |
協利商行 | 新北市板橋區四維路291巷4弄13號1樓 |
萊麗名店 | 新北市板橋區四維路269巷30號 |
佐旺企業有限公司 | 新北市板橋區四維路269巷58之1號 |
林瑞濱自營計程車行 | 新北市板橋區四維路136之4號 |
勝勇營造有限公司 | 新北市板橋區四維路259巷52號之1 |
尚介旺投注站 | 新北市板橋區四維路182號(1樓) |
艾戀養生會館 | 新北市板橋區四維路185號 |
奕太雅妮開發企業有限公司 | 新北市板橋區四維路169之3號 |
泓廣信息有限公司 | 新北市板橋區四維路269巷85號1樓 |
診所名稱 | 診所地址 |
---|---|
文瑞診所 | 新北市板橋區板新路101號10樓 |
鄧茂雄診所 | |
新埔牙醫診所 | 新北市板橋區文化路2段17號 |
曾耳鼻喉科診所 | 新北市板橋區民族路43號1樓 |
振榮牙醫診所 | 新北市板橋區三民路2段157號 |
康宸中醫診所 | 新北市板橋區南門街43號1、2、3樓 |
林子敬診所 | 新北市板橋區中山路2段198號 |
米蘭時尚牙醫診所 | 新北市板橋區仁化街40號1樓 |
小林美學牙醫診所 | 新北市板橋區國光路187、189、189-1號2樓 |
德全診所 | |
麗暘診所 | 新北市板橋區懷德街78巷2號 |
展望牙醫診所 | 新北市板橋區莊敬路149號 |
陳智宏診所 | 新北市板橋區民權路28號(1樓) |
成都診所 | 新北市板橋區成都街95號 |
新中興診所 | |
全生診所 | |
樂福診所 | 新北市板橋區三民路2段89號 |
雅音眼科診所 | 新北市板橋區民生路1段60號 |
全人中醫診所 | 新北市板橋區中山路2段262號1、2樓 |
何皮膚科診所 | |
吉安中醫診所 | 新北市板橋區篤行路3段78號、78之1號 |
劉宜光診所 | 新北市板橋區龍興街33號1樓 |
佳愛診所 | 新北市板橋區大觀路3段236號2樓之3、2樓之4 |
台達牙醫診所 | 新北市板橋區文化路1段134號 |
明品診所 | 新北市板橋區僑中一街88號(1樓) |
慈護一品中醫診所 | 新北市板橋區民生路3段159號(1樓) |
大川診所 | 新北市板橋區中山路2段84之6號1.2.3.4樓 |
大觀牙醫診所 | 新北市板橋區龍興街71巷6號 |
板橋四維內科診所 | |
文達中醫診所 | 新北市板橋區懷仁街88號(1樓) |
公司名稱 | 維安動物醫院 |
公司地址 | 新北市板橋區四維路174-3號1樓 |
縣市 | 新北市 |
鄉鎮 | 板橋區 |
村里 | 明翠里 |
路 | 四維路 |
號 | 174之3號 |
經度 | 121.464558 |
緯度 | 25.026502 |