公司統編 | 83460129 |
公司名稱 | 一日升室內裝修設計有限公司 |
公司負責人 | 吳忠憲 |
公司登記地址 | 台北市松山區健康路434號2樓 一日升室內裝修設計有限公司的地圖 |
設立日期 | 2019-12-25 |
資本額 | 500,000元 |
外文公司名稱 | IEH SPACE INTEGRATION DESIGN CO., LTD. |
公司狀態 | 核准設立 |
登記機關 | 臺北市政府 |
原始登記日期 | 20200106 |
核發日期 | 20210814 |
廠商中文名稱 | 一日升室內裝修設計有限公司 |
廠商英文名稱 | IEH SPACE INTEGRATION DESIGN CO., LTD. |
中文營業地址 | 臺北市松山區健康路434號2樓 |
英文營業地址 | 2 F., No. 434, Jiankang Rd., Songshan Dist., Taipei City 10586, Taiwan (R.O.C.) |
電話號碼 | 02-27471811 |
傳真號碼 | 02-27471811 |
進口資格 | 有 |
出口資格 | 有 |
電腦設備安裝業
室內裝潢業
門窗安裝工程業
室內輕鋼架工程業
室內裝修業
廚具、衛浴設備安裝工程業
油漆工程業
清潔用品批發業
布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
五金零售業
日常用品零售業
水器材料零售業
清潔用品零售業
建材零售業
電腦及事務性機器設備零售業
無店面零售業
國際貿易業
智慧財產權業
一般廣告服務業
產品設計業
景觀、室內設計業
除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
財稅營業項目 | 財稅營業項目說明 |
---|---|
室內裝修工程 | 包括從事室內裝修工程(含隔屏、分間牆等裝修工程)等,且符合內政部頒定之『室內裝修管理辦法』規定。 |
電腦及電腦週邊設備零售 | 包括顯示器、滑鼠、鍵盤、光碟機、光碟燒錄器、硬碟、掃瞄器、印表機、印表機用碳粉匣等零售。 |
室內設計 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事 | 吳忠憲 | 500,000 |
負責人 | 公司名稱 | 登記地址 |
---|---|---|
吳忠憲 | 木作堂工藝社 | 台中市西區東昇里朝陽街41號1樓 |
吳忠憲 | 里可服飾店 | 台北市大安區忠孝東路四段223巷69號 |
吳忠憲 | 一日升室內裝修設計有限公司 | 台北市松山區健康路434號2樓 |
吳忠憲 | 蒸汽影像有限公司 | 台北市南港區忠孝東路六段269巷4弄19號 |
吳忠憲 | 百歐斯林有限公司 | 台北市萬華區貴陽街二段171號3樓 |
吳忠憲 | 沛珍企業社 | 台南市北區成德里海安路三段588號1樓 |
吳忠憲 | 帝崗國際企業有限公司 | 台南市安南區海南里永續二街30號1樓 |
吳忠憲 | 奇特專業音響 | 台南市歸仁區南保里中山路三段152號1樓 |
吳忠憲 | 心動電子遊戲場業 | 台南市歸仁區後市里民族北街28號1樓 |
吳忠憲 | 快樂腳企業社 | 桃園市楊梅區大同里新農街263號1樓 |
吳忠憲 | 倢亞通訊行 | 高雄市前鎮區一心二路28號1樓 |
吳忠憲 | 德盛系統廚具 | 高雄市苓雅區福康里武慶三路71號1樓 |
吳忠憲 | 方華顧問有限公司 | 高雄市新興區民權一路251號27樓 |
吳忠憲 | 菘昌健康事業有限公司 | 高雄市楠梓區後昌路1111號3樓 |
吳忠憲 | 九玄企業社 | 高雄市鳳山區仁愛路1號2樓 |
吳忠憲 | 安心動物醫院 | 高雄市鳳山區武漢里武慶二路74號 |
吳忠憲 | 敏利企業社 | 新北市板橋區五權街30巷35號1樓 |
吳忠憲 | 東益建材股份有限公司 | 彰化縣彰化市磚磘里線東路一段476-1號 |
公司名稱 | 地址 |
---|---|
佳園除蟲有限公司 | 台北市松山區健康路210號1樓 |
翰瑞汽車行 | 台北市松山區健康路222號 |
凡信企業社 | 台北市松山區健康路218號 |
宏翔優質洗衣商店南京分店 | 台北市松山區健康路16號 |
盈湛科技有限公司 | 台北市松山區健康路35巷28號4樓 |
詩銘有限公司 | 台北市松山區健康路228號2樓 |
法之味手作食坊 | 台北市松山區健康路182號1樓 |
淨覺傳播影視有限公司 | 台北市松山區健康路170號3樓 |
金樣企業有限公司 | 台北市松山區健康路190號1樓 |
豐旅貿易有限公司 | 台北市松山區健康路228號2樓 |
豐禾日立坊 | 台北市松山區健康路6號1樓 |
台灣尚好禮文創股份有限公司 | 台北市松山區健康路325巷6弄27號1樓 |
豆夫人農產品商行 | 台北市松山區健康路168號1樓 |
欣悅室內設計有限公司 | 台北市松山區健康路185巷12號1樓 |
庄角囝仔早午餐 | 台北市松山區健康路325巷32號 |
設藝之間有限公司 | 台北市松山區健康路180號1樓 |
正宏汽車音響社 | 台北市松山區健康路274號1樓 |
謙泰汽車裝潢有限公司 | 台北市松山區健康路306號1樓 |
一一大業起重行 | 台北市松山區健康路272號1樓 |
新威車保養所 | 台北市松山區健康路236號1樓 |
才訊有限公司 | 台北市松山區健康路325巷24弄3號 |
多來家早餐店 | 台北市松山區東勢里健康路68號 |
建全行 | 台北市松山區健康路22號1樓 |
台灣美芝消費電器股份有限公司 | 台北市松山區健康路156號9樓 |
菲達航空貨運承攬有限公司 | 台北市松山區健康路224號1樓 |
三軍總醫院松山分院附設民衆停車場 | 台北市松山區龍田里健康路131號 |
美美汽車美容行 | 台北市松山區健康路139號1樓 |
宸勛國際有限公司 | 台北市松山區健康路225巷11之2號11樓 |
琢良雜貨店 | 台北市松山區健康路75巷73弄7號1樓 |
億富環保有限公司 | 台北市松山區健康路306號1樓 |
富強工程股份有限公司 | 台北市松山區健康路325巷24弄1號1樓 |
尚辰實業有限公司 | 台北市松山區健康路3巷6號1樓 |
華生跨境有限公司 | 台北市松山區健康路325巷18弄22號2樓 |
盛楓有限公司 | 台北市松山區健康路230號1樓 |
政仁能源股份有限公司 | 台北市松山區健康路152號3樓 |
曜紳實業有限公司 | 台北市松山區健康路156號9樓 |
英屬維京群島商雙鷹國際有限公司 | 台北市松山區健康路325巷18弄10號3樓 |
享泰企業社 | 台北市松山區健康路66號 |
情定一生一世婚友社 | 台北市松山區健康路325巷19弄4號1樓 |
英寶國際有限公司 | 台北市松山區健康路329號6樓 |
康萊有限公司 | 台北市松山區健康路114號5樓 |
勝觀貿易有限公司 | 台北市松山區健康路185巷12之1號11樓 |
億齡企業有限公司 | 台北市松山區健康路196號 |
明益燈飾有限公司 | 台北市松山區健康路118號1樓 |
愛普拉斯國際有限公司 | 台北市松山區健康路228號2樓 |
禮德科技有限公司 | 台北市松山區健康路11號2樓 |
林雪豆腐蔬菜行 | 台北市松山區健康路75巷73弄9號1樓 |
家成通訊事業有限公司 | 台北市松山區健康路218號 |
雲天國際實業有限公司 | 台北市松山區健康路196號1樓 |
信華機械工業股份有限公司 | 台北市松山區健康路15巷5號 |
診所名稱 | 診所地址 |
---|---|
怡德牙醫診所 | |
美人魚時尚婦產科診所 | 台北市松山區南京東路3段331號9樓 |
嵩峯牙醫診所 | |
江建中診所 | 台北市松山區八德路4段285號1樓 |
余內科診所 | |
楠桐中醫診所 | 台北市松山區八德路4段94號 |
原邑診所 | 台北市松山區健康路325巷6弄21號 |
介壽診所 | 台北市松山區光復北路226號 |
高國隆婦產科診所 | 台北市松山區八德路4段257號2樓 |
宜陞中醫診所 | 台北市松山區復興北路333號4樓-3、-4 |
傳芳婦產科診所 | |
悠適復健科診所 | 台北市松山區光復北路11巷65號1樓、67號1樓 |
立健美診所 | 台北市松山區民權東路3段130號1樓 |
朱家庭醫學科診所 | |
林志聖眼科診所 | 台北市松山區三民路140號 |
日聖眼科診所 | 台北市松山區新中街35號1樓 |
華泰中醫診所 | |
杏莆堂中醫診所 | 台北市松山區延壽街392號1樓 |
車參薇小兒科診所 | 台北市松山區八德路3段195號1樓 |
永承診所 | 台北市松山區敦化北路155巷9號地下一層 |
臺北市立聯合醫院附設松山門診部 | 台北市松山區八德路4段694號1樓 |
安禾聯合診所 | 台北市松山區民權東路3段178號3樓 |
皇脈中醫診所 | 台北市松山區八德路4段245巷29號 |
聯青診所 | 台北市松山區南京東路4段16號5樓 |
澄東耳鼻喉科診所 | 台北市松山區三民路37號 |
弘光耳鼻喉科診所 | 台北市松山區民生東路4段117號 |
周適偉診所 | 台北市松山區復興北路69號7樓 |
德昌中醫診所 | 台北市松山區延吉街38號 |
永昌漢方中醫診所 | 台北市松山區南京東路5段123巷2弄25號 |
松山信合美眼科診所 | 台北市松山區三民路9號、9之3號、9之4號、9之5號 |
公司名稱 | 一日升室內裝修設計有限公司 |
公司地址 | 台北市松山區健康路434號2樓 |
縣市 | 台北市 |
鄉鎮 | 松山區 |
村里 | 安平里 |
路 | 健康路 |
號 | 434號 |
經度 | 121.56818 |
緯度 | 25.054206 |